| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 929.7 | 930 | 946.48 | 930 | 943.34 | 938.12 | 13.64 | 8.42 | 80575 | 38638 | -16991 |
| 2601 | 930.84 | 935 | 948 | 932.14 | 944.7 | 940.42 | 13.86 | 9.58 | 1857 | 1572 | 189 |
| 2602 | 932.7 | 935.6 | 949.78 | 933.38 | 946.5 | 941.52 | 13.8 | 8.82 | 299689 | 181169 | 16549 |
| 2604 | 934.42 | 937.72 | 952.02 | 935.9 | 948.86 | 944.82 | 14.44 | 10.4 | 24485 | 64745 | 2237 |
| 2606 | 937.38 | 940.64 | 954.8 | 938.64 | 951.68 | 947.52 | 14.3 | 10.14 | 8638 | 30140 | 809 |
| 2608 | 939.9 | 943.4 | 957.5 | 941.16 | 954.4 | 949.76 | 14.5 | 9.86 | 2102 | 7920 | -115 |
| 2610 | 942.28 | 944.4 | 960.22 | 943.98 | 957.1 | 955.38 | 14.82 | 13.1 | 3631 | 8243 | 361 |
| 2612 | 944.86 | 947.3 | 962.42 | 947.3 | 959.8 | 955.28 | 14.94 | 10.42 | 328 | 346 | 87 |
| 小計 | 421305 | 332773 | 3126 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)