鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
貨幣名稱(chēng)
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.13 | 192.13 | 194.83 | 194.83 | 193.26 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 澳大利亞元 | 457.82 | 457.82 | 461.45 | 461.45 | 458.43 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 文萊元 | 500.94 | 588.06 | 544.5 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.42 | 139.79 | 131.88 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 加拿大元 | 502.09 | 502.09 | 506.04 | 506.04 | 503.31 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 瑞士法郎 | 875.74 | 875.74 | 882.51 | 882.51 | 877.13 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 捷克克朗 | 30.15 | 37.61 | 33.88 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 丹麥克朗 | 109.22 | 109.22 | 110.1 | 110.1 | 109.29 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 歐元 | 816.09 | 816.09 | 822.07 | 822.07 | 816.38 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 英鎊 | 928.36 | 928.36 | 935.25 | 935.25 | 929.03 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 港幣 | 91.14 | 91.14 | 91.5 | 91.5 | 91.03 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 匈牙利福林 | 2.1208 | 2.1208 | 2.1636 | 2.1636 | 2.1268 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 印尼盧比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0426 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 以色列謝克爾 | 196.19 | 239.79 | 217.99 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 印度盧比 | 7.5569 | 8.4258 | 7.9714 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 日元 | 4.5124 | 4.5124 | 4.5473 | 4.5473 | 4.5307 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1574 | 0.1967 | 0.1772 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4793 | 0.4793 | 0.4846 | 0.4846 | 0.4828 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 科威特第納爾 | 2057.12 | 2565.62 | 2311.37 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1854 | 0.1854 | 0.2134 | 0.2134 | 0.1994 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 澳門(mén)元 | 88.48 | 88.48 | 88.89 | 88.89 | 88.34 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 墨西哥比索 | 38.03 | 38.03 | 38.79 | 38.79 | 38.38 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 林吉特 | 170.99 | 172.53 | 171.18 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 挪威克朗 | 69.18 | 69.18 | 69.74 | 69.74 | 69.25 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0644 | 5.7778 | 4.9809 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 新西蘭元 | 397.5 | 397.5 | 400.5 | 400.5 | 398.35 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 菲律賓比索 | 11.94 | 11.94 | 12.18 | 12.18 | 12.06 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0621 | 2.9675 | 2.5148 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.62 | 216.54 | 195.08 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9074 | 7.047 | 6.9772 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 盧布 | 8.71 | 8.71 | 9.15 | 9.15 | 8.99 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 沙特里亞爾 | 188.14 | 188.14 | 190.8 | 190.8 | 189.25 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 瑞典克朗 | 74.15 | 74.15 | 74.75 | 74.75 | 74.31 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 新加坡元 | 542.59 | 542.59 | 546.68 | 546.68 | 542.83 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 泰國(guó)銖 | 21.89 | 21.89 | 22.03 | 22.03 | 21.89 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 土耳其里拉 | 15.57 | 15.57 | 17.91 | 17.91 | 16.73 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 新臺(tái)幣 | 21.67 | 23.75 | 22.6 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 美元 | 709.38 | 709.38 | 712.36 | 712.36 | 708.47 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
| 越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.0269 | 2025/11/25 | 06:40:44 | ||
| 南非蘭特 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 40.83 | 2025/11/25 | 06:40:44 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):021-50581010)