| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 292120 | 291240 | 296340 | 290450 | 292860 | 293460 | 740 | 1340 | 67290 | 18420 | -3162 |
| 2601 | 292570 | 292190 | 296950 | 291070 | 293510 | 294230 | 940 | 1660 | 79841 | 42170 | 5190 |
| 2602 | 292480 | 291760 | 297280 | 291470 | 293930 | 295000 | 1450 | 2520 | 13360 | 13498 | 1584 |
| 2603 | 292430 | 292020 | 297260 | 291600 | 294220 | 294870 | 1790 | 2440 | 4121 | 4407 | 443 |
| 2604 | 292360 | 292490 | 297240 | 291740 | 293870 | 295210 | 1510 | 2850 | 1026 | 2454 | 162 |
| 2605 | 292070 | 292440 | 296940 | 291600 | 293890 | 295200 | 1820 | 3130 | 300 | 1384 | 136 |
| 2606 | 291860 | 292510 | 296330 | 291000 | 293120 | 293950 | 1260 | 2090 | 65 | 456 | 5 |
| 2607 | 291900 | 292760 | 296020 | 291180 | 292860 | 293740 | 960 | 1840 | 27 | 47 | 4 |
| 2608 | 293450 | 292370 | 296360 | 290680 | 293170 | 292380 | -280 | -1070 | 20 | 57 | 3 |
| 2609 | 292410 | 290910 | 296600 | 290830 | 295490 | 292670 | 3080 | 260 | 25 | 22 | -1 |
| 2610 | 291800 | 292580 | 294630 | 292060 | 294630 | 292820 | 2830 | 1020 | 9 | 17 | -3 |
| 2611 | 292210 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 3590 | 3590 | 2 | 2 | 2 |
| 小計 | 166086 | 82934 | 4363 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)