| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 22500 | 22390 | 22435 | 22260 | 22390 | 22345 | -110 | -155 | 52179 | 42720 | -9579 |
| 2601 | 22485 | 22390 | 22445 | 22245 | 22390 | 22350 | -95 | -135 | 104516 | 96310 | 4432 |
| 2602 | 22490 | 22410 | 22455 | 22260 | 22410 | 22370 | -80 | -120 | 22900 | 34280 | 1395 |
| 2603 | 22515 | 22395 | 22455 | 22280 | 22420 | 22380 | -95 | -135 | 6949 | 14125 | 1303 |
| 2604 | 22540 | 22415 | 22470 | 22320 | 22450 | 22390 | -90 | -150 | 589 | 3023 | 132 |
| 2605 | 22560 | 22400 | 22480 | 22320 | 22455 | 22410 | -105 | -150 | 173 | 1448 | 16 |
| 2606 | 22580 | 22385 | 22505 | 22350 | 22490 | 22430 | -90 | -150 | 51 | 740 | 12 |
| 2607 | 22585 | 22425 | 22525 | 22390 | 22525 | 22455 | -60 | -130 | 16 | 105 | 2 |
| 2608 | 22530 | 22430 | 22515 | 22390 | 22515 | 22445 | -15 | -85 | 13 | 49 | 2 |
| 2609 | 22535 | 22500 | 22500 | 22400 | 22400 | 22445 | -135 | -90 | 3 | 76 | 0 |
| 2610 | 22650 | 22465 | 22500 | 22420 | 22500 | 22445 | -150 | -205 | 8 | 73 | 0 |
| 2611 | 22520 | 22400 | 22515 | 22390 | 22515 | 22445 | -5 | -75 | 5 | 12 | 2 |
| 小計 | 187402 | 192961 | -2283 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)