鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.21 | 192.21 | 194.91 | 194.91 | 193.33 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 澳大利亞元 | 457.67 | 457.67 | 461.3 | 461.3 | 457.8 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 文萊元 | 500.37 | 587.39 | 544.68 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.11 | 139.45 | 133.48 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 加拿大元 | 502.62 | 502.62 | 506.57 | 506.57 | 503.86 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 瑞士法郎 | 876.35 | 876.35 | 883.12 | 883.12 | 881.01 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 捷克克朗 | 30.07 | 37.51 | 33.95 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 丹麥克朗 | 109.17 | 109.17 | 110.05 | 110.05 | 109.52 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 歐元 | 815.71 | 815.71 | 821.68 | 821.68 | 818.26 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 英鎊 | 928.28 | 928.28 | 935.17 | 935.17 | 928.57 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 港幣 | 91.17 | 91.17 | 91.53 | 91.53 | 91.03 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 匈牙利福林 | 2.1101 | 2.1101 | 2.1527 | 2.1527 | 2.142 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 印尼盧比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0426 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 以色列謝克爾 | 195.61 | 239.07 | 216.77 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 印度盧比 | 7.5214 | 8.3862 | 8.0253 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 日元 | 4.5248 | 4.5248 | 4.5598 | 4.5598 | 4.5124 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1576 | 0.197 | 0.1778 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4868 | 0.4868 | 0.4826 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 科威特第納爾 | 2058.02 | 2566.74 | 2316.7 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2133 | 0.2133 | 0.1996 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 澳門元 | 88.51 | 88.51 | 88.92 | 88.92 | 88.34 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 墨西哥比索 | 38.09 | 38.09 | 38.85 | 38.85 | 38.61 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 林吉特 | 170.73 | 172.27 | 170.79 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 挪威克朗 | 69.09 | 69.09 | 69.65 | 69.65 | 69.54 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0757 | 5.7939 | 5.0205 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 新西蘭元 | 397.39 | 397.39 | 400.39 | 400.39 | 396.84 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 菲律賓比索 | 11.97 | 11.97 | 12.21 | 12.21 | 12.05 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0628 | 2.9684 | 2.5193 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.6 | 216.52 | 195.31 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9103 | 7.0499 | 7.0021 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 盧布 | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 8.89 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 沙特里亞爾 | 188.21 | 188.21 | 190.87 | 190.87 | 189.38 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 瑞典克朗 | 74.17 | 74.17 | 74.77 | 74.77 | 74.37 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 新加坡元 | 542.01 | 542.01 | 546.09 | 546.09 | 543.09 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 泰國(guó)銖 | 21.89 | 21.89 | 22.03 | 22.03 | 21.92 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 土耳其里拉 | 15.58 | 15.58 | 17.92 | 17.92 | 16.74 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 新臺(tái)幣 | 21.74 | 23.82 | 22.72 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 美元 | 709.7 | 709.7 | 712.69 | 712.69 | 708.75 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/11/24 | 06:51:59 | ||
| 南非蘭特 | 40.68 | 40.68 | 41.15 | 41.15 | 41.21 | 2025/11/24 | 06:51:59 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)