| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 12126 | 12030 | 12140 | 11674 | 11696 | 11948 | -430 | -178 | 349762 | 114732 | -15898 |
| 2601 | 12133 | 12051 | 12147 | 11673 | 11693 | 11944 | -440 | -189 | 66677 | 22371 | -1007 |
| 2602 | 12129 | 12065 | 12145 | 11661 | 11680 | 11944 | -449 | -185 | 2141453 | 346638 | -2958 |
| 2603 | 12139 | 12076 | 12133 | 11666 | 11678 | 11929 | -461 | -210 | 42786 | 16785 | -1103 |
| 2604 | 12135 | 12046 | 12124 | 11645 | 11666 | 11911 | -469 | -224 | 175268 | 102361 | -3994 |
| 2605 | 12147 | 12073 | 12119 | 11651 | 11667 | 11922 | -480 | -225 | 23943 | 14832 | 175 |
| 2606 | 12149 | 12051 | 12115 | 11646 | 11658 | 11897 | -491 | -252 | 64803 | 51417 | -1000 |
| 2607 | 12167 | 12084 | 12124 | 11648 | 11650 | 11841 | -517 | -326 | 7464 | 7945 | -1195 |
| 2608 | 12175 | 12082 | 12134 | 11650 | 11661 | 11906 | -514 | -269 | 50420 | 21280 | -4114 |
| 2609 | 12181 | 12090 | 12141 | 11648 | 11653 | 11924 | -528 | -257 | 11049 | 4518 | -729 |
| 2610 | 12190 | 12089 | 12160 | 11653 | 11665 | 11902 | -525 | -288 | 14461 | 7492 | 1051 |
| 2611 | 12222 | 12124 | 12160 | 11662 | 11678 | 11909 | -544 | -313 | 826 | 463 | 202 |
| 小計 | 2948912 | 710834 | -30570 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)