以下是TOCOM 20日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 20352 | 20455 | 20809 | 20455 | 20638 | 286 | 48 |
| 26/2月 | 20539 | 20692 | 20824 | 20572 | 20649 | 110 | 80 |
| 26/4月 | 20537 | 20512 | 20838 | 20499 | 20698 | 161 | 62 |
| 26/6月 | 20631 | 20814 | 20945 | 20712 | 20778 | 147 | 80 |
| 26/8月 | 20755 | 20764 | 21087 | 20680 | 20926 | 171 | 2356 |
| 26/10月 | 20831 | 20800 | 21154 | 20742 | 20997 | 166 | 26794 |
| 合計(jì) | 29420 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )