貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.46 | 192.46 | 195.18 | 195.18 | 193.38 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 澳大利亞元 | 457.41 | 457.41 | 461.04 | 461.04 | 460.8 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 文萊元 | 500.8 | 587.9 | 544.65 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.94 | 141.49 | 133.51 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 加拿大元 | 503.42 | 503.42 | 507.37 | 507.37 | 505.75 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 瑞士法郎 | 879.95 | 879.95 | 886.75 | 886.75 | 881.68 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 捷克克朗 | 30.2 | 37.66 | 33.95 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 丹麥克朗 | 109.48 | 109.48 | 110.36 | 110.36 | 109.7 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 歐元 | 818 | 818 | 823.99 | 823.99 | 819.18 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 英鎊 | 927.95 | 927.95 | 934.84 | 934.84 | 927.42 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 港幣 | 91.28 | 91.28 | 91.64 | 91.64 | 91.06 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 匈牙利福林 | 2.126 | 2.126 | 2.169 | 2.169 | 2.1445 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 印尼盧比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0426 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 以色列謝克爾 | 195.09 | 238.45 | 218.01 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 印度盧比 | 7.6093 | 8.4842 | 8.0429 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 日元 | 4.5019 | 4.5019 | 4.5367 | 4.5367 | 4.5207 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1579 | 0.1974 | 0.1778 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4809 | 0.4809 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4845 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 科威特第納爾 | 2061.27 | 2570.79 | 2314.77 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1856 | 0.1856 | 0.2136 | 0.2136 | 0.1993 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 澳門元 | 88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.37 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 墨西哥比索 | 38.32 | 38.32 | 39.1 | 39.1 | 38.69 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 林吉特 | 170.63 | 172.17 | 170.87 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 挪威克朗 | 69.44 | 69.44 | 70 | 70 | 69.82 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0967 | 5.8238 | 5.0212 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 新西蘭元 | 396.35 | 396.35 | 399.33 | 399.33 | 398.93 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 菲律賓比索 | 11.94 | 11.94 | 12.18 | 12.18 | 12.05 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0658 | 2.9728 | 2.5186 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.83 | 216.79 | 195.25 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9286 | 7.0686 | 6.998 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 盧布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.83 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 沙特里亞爾 | 188.49 | 188.49 | 191.15 | 191.15 | 189.39 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 瑞典克朗 | 74.28 | 74.28 | 74.88 | 74.88 | 74.4 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 新加坡元 | 542.42 | 542.42 | 546.51 | 546.51 | 543.59 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 泰國(guó)銖 | 21.87 | 21.87 | 22.01 | 22.01 | 21.9 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 土耳其里拉 | 15.6 | 15.6 | 17.94 | 17.94 | 16.77 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 新臺(tái)幣 | 21.77 | 23.85 | 22.79 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 美元 | 710.75 | 710.75 | 713.74 | 713.74 | 709.05 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/11/21 | 08:04:17 | ||
| 南非蘭特 | 41.11 | 41.11 | 41.58 | 41.58 | 41.29 | 2025/11/21 | 08:04:17 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)