鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.38 | 192.38 | 195.1 | 195.1 | 193.38 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 澳大利亞元 | 459.92 | 459.92 | 463.57 | 463.57 | 460.8 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 文萊元 | 500.95 | 588.07 | 544.65 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.93 | 141.48 | 133.51 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 加拿大元 | 504.71 | 504.71 | 508.68 | 508.68 | 505.75 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 瑞士法郎 | 879.8 | 879.8 | 886.6 | 886.6 | 881.68 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 捷克克朗 | 30.21 | 37.67 | 33.95 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 丹麥克朗 | 109.42 | 109.42 | 110.3 | 110.3 | 109.7 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 歐元 | 817.48 | 817.48 | 823.47 | 823.47 | 819.18 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 英鎊 | 925.74 | 925.74 | 932.61 | 932.61 | 927.42 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 港幣 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 91.06 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 匈牙利福林 | 2.1265 | 2.1265 | 2.1695 | 2.1695 | 2.1445 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 印尼盧比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0426 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 以色列謝克爾 | 196.24 | 239.84 | 218.01 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 印度盧比 | 7.6227 | 8.4991 | 8.0429 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 日元 | 4.5104 | 4.5104 | 4.5453 | 4.5453 | 4.5207 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1576 | 0.197 | 0.1778 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4825 | 0.4825 | 0.4878 | 0.4878 | 0.4845 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 科威特第納爾 | 2059.59 | 2568.71 | 2314.77 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2131 | 0.2131 | 0.1993 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 澳門元 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 | 88.37 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 墨西哥比索 | 38.4 | 38.4 | 39.18 | 39.18 | 38.69 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 林吉特 | 170.54 | 172.08 | 170.87 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 挪威克朗 | 69.65 | 69.65 | 70.21 | 70.21 | 69.82 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0962 | 5.823 | 5.0212 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 新西蘭元 | 397.83 | 397.83 | 400.83 | 400.83 | 398.93 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 菲律賓比索 | 11.93 | 11.93 | 12.17 | 12.17 | 12.05 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0647 | 2.9711 | 2.5186 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.73 | 216.67 | 195.25 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9249 | 7.0647 | 6.998 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 盧布 | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 8.83 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 沙特里亞爾 | 188.39 | 188.39 | 191.05 | 191.05 | 189.39 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 瑞典克朗 | 74.24 | 74.24 | 74.84 | 74.84 | 74.4 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 新加坡元 | 542.58 | 542.58 | 546.67 | 546.67 | 543.59 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 泰國(guó)銖 | 21.87 | 21.87 | 22.01 | 22.01 | 21.9 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 土耳其里拉 | 15.62 | 15.62 | 17.98 | 17.98 | 16.77 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 新臺(tái)幣 | 21.85 | 23.94 | 22.79 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 美元 | 710.36 | 710.36 | 713.35 | 713.35 | 709.05 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/11/20 | 09:39:48 | ||
| 南非蘭特 | 41.19 | 41.19 | 41.66 | 41.66 | 41.29 | 2025/11/20 | 09:39:48 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)