貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.26 | 192.26 | 194.98 | 194.98 | 193.24 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 澳大利亞元 | 460.42 | 460.42 | 464.08 | 464.08 | 460.89 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 文萊元 | 502.12 | 589.44 | 545.59 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.93 | 141.48 | 133.42 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 加拿大元 | 505 | 505 | 508.97 | 508.97 | 505.1 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 瑞士法郎 | 889.14 | 889.14 | 896.01 | 896.01 | 891.29 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 捷克克朗 | 30.32 | 37.82 | 34.11 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 丹麥克朗 | 109.87 | 109.87 | 110.75 | 110.75 | 110.11 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 歐元 | 820.87 | 820.87 | 826.88 | 826.88 | 822.23 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 英鎊 | 931.6 | 931.6 | 938.52 | 938.52 | 933.48 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 港幣 | 91.17 | 91.17 | 91.53 | 91.53 | 91.15 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 匈牙利福林 | 2.1195 | 2.1195 | 2.1623 | 2.1623 | 2.1388 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 以色列謝克爾 | 196.16 | 239.75 | 218.53 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 印度盧比 | 7.608 | 8.4827 | 8.0246 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 日元 | 4.5628 | 4.5628 | 4.5981 | 4.5981 | 4.571 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1578 | 0.1972 | 0.1774 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 韓國元 | 0.483 | 0.483 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4854 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 科威特第納爾 | 2062.45 | 2572.27 | 2317.4 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 澳門元 | 88.51 | 88.51 | 88.92 | 88.92 | 88.45 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 墨西哥比索 | 38.12 | 38.12 | 38.89 | 38.89 | 38.47 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 林吉特 | 170.19 | 171.73 | 171.15 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 挪威克朗 | 69.85 | 69.85 | 70.41 | 70.41 | 70.23 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0932 | 5.8188 | 5.0153 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 新西蘭元 | 401.33 | 401.33 | 404.35 | 404.35 | 401.63 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 菲律賓比索 | 11.94 | 11.94 | 12.18 | 12.18 | 12.07 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0635 | 2.9695 | 2.5159 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.63 | 216.55 | 195.06 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.959 | 7.0996 | 7.0292 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 盧布 | 8.44 | 8.44 | 8.88 | 8.88 | 8.75 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 沙特里亞爾 | 188.29 | 188.29 | 190.95 | 190.95 | 189.24 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 瑞典克朗 | 74.58 | 74.58 | 75.18 | 75.18 | 74.88 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 新加坡元 | 543.86 | 543.86 | 547.95 | 547.95 | 544.49 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 泰國銖 | 21.86 | 21.86 | 22 | 22 | 21.88 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 土耳其里拉 | 15.61 | 15.61 | 17.97 | 17.97 | 16.77 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 新臺幣 | 21.86 | 23.95 | 22.78 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 美元 | 709.9 | 709.9 | 712.89 | 712.89 | 708.56 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/11/18 | 18:21:12 | ||
| 南非蘭特 | 41.07 | 41.07 | 41.54 | 41.54 | 41.29 | 2025/11/18 | 18:21:12 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)