| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 930.86 | 932.26 | 935.52 | 917.58 | 918.52 | 926.9 | -12.34 | -3.96 | 236915 | 90872 | -10851 |
| 2601 | 932.02 | 933.48 | 937.1 | 919.38 | 920.1 | 928.08 | -11.92 | -3.94 | 2046 | 1419 | -59 |
| 2602 | 933.72 | 935.36 | 938.44 | 920.5 | 921.34 | 928.92 | -12.38 | -4.8 | 171891 | 141830 | 6532 |
| 2604 | 935.12 | 937.48 | 941 | 923.16 | 924.14 | 931.44 | -10.98 | -3.68 | 21833 | 55992 | 1193 |
| 2606 | 939.4 | 940.14 | 943.82 | 925.8 | 927.1 | 934.82 | -12.3 | -4.58 | 7351 | 29482 | 262 |
| 2608 | 941.14 | 943.3 | 946.28 | 928.6 | 929.74 | 937.2 | -11.4 | -3.94 | 2476 | 8122 | 114 |
| 2610 | 943.7 | 945.66 | 949 | 931.38 | 932.38 | 940.4 | -11.32 | -3.3 | 3087 | 6468 | 217 |
| 2612 | 943.7 | 947.38 | 950.5 | 933.8 | 934.96 | 941.36 | -8.74 | -2.34 | 168 | 60 | 60 |
| 小計 | 445767 | 334245 | -2532 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)