鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
以下是TOCOM 17日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開(kāi)盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 20817 | 20787 | 20830 | 20213 | 20213 | -604 | 66 |
| 26/2月 | 20825 | 20865 | 20865 | 20113 | 20268 | -557 | 109 |
| 26/4月 | 20905 | 20754 | 20849 | 20206 | 20273 | -632 | 153 |
| 26/6月 | 21018 | 20979 | 21008 | 20240 | 20390 | -628 | 214 |
| 26/8月 | 21157 | 21103 | 21182 | 20346 | 20480 | -477 | 4769 |
| 26/10月 | 21220 | 21239 | 21253 | 20405 | 20540 | -680 | 37720 |
| 合計(jì) | 43031 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )