| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 118370 | 115400 | 116800 | 115200 | 116650 | 116300 | -1720 | -2070 | 822 | 10650 | -102 |
| 2512 | 117830 | 117020 | 117150 | 116370 | 116750 | 116790 | -1080 | -1040 | 102806 | 107341 | -4908 |
| 2601 | 118010 | 117140 | 117380 | 116570 | 116950 | 117000 | -1060 | -1010 | 68374 | 115990 | 4486 |
| 2602 | 118260 | 117600 | 117600 | 116820 | 117180 | 117210 | -1080 | -1050 | 19012 | 43054 | 842 |
| 2603 | 118390 | 117690 | 117820 | 117080 | 117430 | 117450 | -960 | -940 | 967 | 4200 | 259 |
| 2604 | 118640 | 117970 | 118100 | 117360 | 117730 | 117730 | -910 | -910 | 306 | 1528 | 60 |
| 2605 | 118920 | 118200 | 118320 | 117540 | 117900 | 117950 | -1020 | -970 | 4965 | 11069 | 1003 |
| 2606 | 119190 | 118230 | 118790 | 117880 | 118210 | 118240 | -980 | -950 | 140 | 1534 | 47 |
| 2607 | 119370 | 118570 | 118680 | 117990 | 118540 | 118500 | -830 | -870 | 79 | 311 | 13 |
| 2608 | 119790 | 118660 | 119080 | 118280 | 118790 | 118770 | -1000 | -1020 | 41 | 281 | 16 |
| 2609 | 119700 | 119030 | 119300 | 118540 | 119000 | 119030 | -700 | -670 | 383 | 1056 | 302 |
| 2610 | 120150 | 118800 | 119460 | 118730 | 119300 | 119180 | -850 | -970 | 18 | 103 | 4 |
| 小計(jì) | 197913 | 297117 | 2022 |
備注:漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價(jià)-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)