貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.03 | 192.03 | 194.73 | 194.73 | 193.02 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 澳大利亞元 | 462.15 | 462.15 | 465.82 | 465.82 | 462.73 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 文萊元 | 502.9 | 590.36 | 545.74 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.53 | 142.15 | 133.99 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 加拿大元 | 504.75 | 504.75 | 508.72 | 508.72 | 504.92 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 瑞士法郎 | 890.69 | 890.69 | 897.58 | 897.58 | 893.13 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 捷克克朗 | 30.34 | 37.84 | 34.15 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 丹麥克朗 | 110.01 | 110.01 | 110.89 | 110.89 | 110.36 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 歐元 | 821.84 | 821.84 | 827.86 | 827.86 | 824.03 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 英鎊 | 931.1 | 931.1 | 938.01 | 938.01 | 931.66 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 港幣 | 91.22 | 91.22 | 91.58 | 91.58 | 91.14 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 匈牙利福林 | 2.1236 | 2.1236 | 2.1665 | 2.1665 | 2.1459 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0424 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 以色列謝克爾 | 198.22 | 242.26 | 220.07 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 印度盧比 | 7.5918 | 8.4647 | 7.9958 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 日元 | 4.5778 | 4.5778 | 4.6132 | 4.6132 | 4.5846 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1574 | 0.1968 | 0.177 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 韓國元 | 0.4848 | 0.4848 | 0.4901 | 0.4901 | 0.4839 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 科威特第納爾 | 2059.54 | 2568.64 | 2314.64 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1848 | 0.1848 | 0.2126 | 0.2126 | 0.1985 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 澳門元 | 88.56 | 88.56 | 88.97 | 88.97 | 88.43 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 墨西哥比索 | 38.39 | 38.39 | 39.17 | 39.17 | 38.7 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 林吉特 | 171.37 | 172.92 | 171.78 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 挪威克朗 | 70.04 | 70.04 | 70.6 | 70.6 | 70.72 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0857 | 5.8081 | 5.0071 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 新西蘭元 | 401.51 | 401.51 | 404.53 | 404.53 | 400.82 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 菲律賓比索 | 11.91 | 11.91 | 12.15 | 12.15 | 12.05 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0603 | 2.9648 | 2.512 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.42 | 216.28 | 194.85 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9755 | 7.1165 | 7.0497 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 盧布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 | 8.8 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 沙特里亞爾 | 188.07 | 188.07 | 190.73 | 190.73 | 189.03 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 瑞典克朗 | 74.8 | 74.8 | 75.4 | 75.4 | 75.36 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 新加坡元 | 544.74 | 544.74 | 548.84 | 548.84 | 544.83 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 泰國銖 | 21.87 | 21.87 | 22.01 | 22.01 | 21.93 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 土耳其里拉 | 15.61 | 15.61 | 17.95 | 17.95 | 16.77 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 新臺(tái)幣 | 22.23 | 24.36 | 22.8 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 美元 | 709.09 | 709.09 | 712.07 | 712.07 | 708.25 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0269 | 2025/11/17 | 08:10:43 | ||
| 南非蘭特 | 41.34 | 41.34 | 41.82 | 41.82 | 41.57 | 2025/11/17 | 08:10:43 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)