貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.95 | 191.95 | 194.65 | 194.65 | 193.24 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 澳大利亞元 | 462.21 | 462.21 | 465.88 | 465.88 | 464.12 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 文萊元 | 502.16 | 589.5 | 546.05 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.42 | 142.03 | 134.4 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 加拿大元 | 504.11 | 504.11 | 508.07 | 508.07 | 506.59 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 瑞士法郎 | 891.42 | 891.42 | 898.31 | 898.31 | 889.27 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 捷克克朗 | 30.38 | 37.9 | 33.99 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 丹麥克朗 | 110.16 | 110.16 | 111.04 | 111.04 | 110.11 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 歐元 | 822.92 | 822.92 | 828.95 | 828.95 | 822.23 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 英鎊 | 930.79 | 930.79 | 937.7 | 937.7 | 931.66 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 港幣 | 91.18 | 91.18 | 91.54 | 91.54 | 91.2 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 匈牙利福林 | 2.1263 | 2.1263 | 2.1693 | 2.1693 | 2.1396 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 印尼盧比 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0426 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 以色列謝克爾 | 198.11 | 242.13 | 222.87 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 印度盧比 | 7.5823 | 8.4541 | 8.0272 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 日元 | 4.5728 | 4.5728 | 4.6081 | 4.6081 | 4.5878 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1572 | 0.1965 | 0.1775 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 韓國元 | 0.4851 | 0.4851 | 0.4904 | 0.4904 | 0.4836 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 科威特第納爾 | 2060.03 | 2569.25 | 2315.91 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1846 | 0.1846 | 0.2124 | 0.2124 | 0.1988 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 澳門元 | 88.52 | 88.52 | 88.93 | 88.93 | 88.47 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 墨西哥比索 | 38.37 | 38.37 | 39.15 | 39.15 | 38.75 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 林吉特 | 171.33 | 172.88 | 171.72 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 挪威克朗 | 70.6 | 70.6 | 71.16 | 71.16 | 70.4 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0858 | 5.8082 | 5.0183 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 新西蘭元 | 400.32 | 400.32 | 403.34 | 403.34 | 401.94 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 菲律賓比索 | 11.92 | 11.92 | 12.16 | 12.16 | 12.03 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0598 | 2.9642 | 2.516 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.42 | 216.28 | 195.17 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9757 | 7.1167 | 7.031 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 盧布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.75 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 沙特里亞爾 | 187.98 | 187.98 | 190.64 | 190.64 | 189.25 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 瑞典克朗 | 75.21 | 75.21 | 75.81 | 75.81 | 75.13 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 新加坡元 | 543.89 | 543.89 | 547.98 | 547.98 | 545.12 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 泰國銖 | 21.9 | 21.9 | 22.04 | 22.04 | 21.95 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 土耳其里拉 | 15.61 | 15.61 | 17.95 | 17.95 | 16.8 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 新臺(tái)幣 | 21.9 | 24 | 22.88 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 美元 | 708.75 | 708.75 | 711.73 | 711.73 | 708.65 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
| 越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.027 | 2025/11/14 | 08:34:36 | ||
| 南非蘭特 | 41.48 | 41.48 | 41.96 | 41.96 | 41.51 | 2025/11/14 | 08:34:36 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)