貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.34 | 192.34 | 195.06 | 195.06 | 193.19 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 澳大利亞元 | 463.55 | 463.55 | 467.23 | 467.23 | 463.21 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 文萊元 | 502.84 | 590.28 | 546.83 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.81 | 142.46 | 135.05 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 加拿大元 | 506.08 | 506.08 | 510.06 | 510.06 | 506.24 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 瑞士法郎 | 888.24 | 888.24 | 895.11 | 895.11 | 885.9 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 捷克克朗 | 30.27 | 37.75 | 33.99 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 丹麥克朗 | 110.02 | 110.02 | 110.9 | 110.9 | 110.02 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 歐元 | 821.77 | 821.77 | 827.79 | 827.79 | 821.52 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 英鎊 | 931 | 931 | 937.91 | 937.91 | 932.73 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 港幣 | 91.37 | 91.37 | 91.73 | 91.73 | 91.14 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 匈牙利福林 | 2.1239 | 2.1239 | 2.1669 | 2.1669 | 2.1351 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 印尼盧比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0427 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 以色列謝克爾 | 200.22 | 244.72 | 221.4 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 印度盧比 | 7.6127 | 8.488 | 8.0433 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 日元 | 4.5788 | 4.5788 | 4.6142 | 4.6142 | 4.6035 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1576 | 0.197 | 0.1772 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 韓國元 | 0.4822 | 0.4822 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4861 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 科威特第納爾 | 2061.62 | 2571.24 | 2318.33 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1849 | 0.1849 | 0.2127 | 0.2127 | 0.1989 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 澳門元 | 88.7 | 88.7 | 89.11 | 89.11 | 88.42 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 墨西哥比索 | 38.47 | 38.47 | 39.25 | 39.25 | 38.71 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 林吉特 | 171.38 | 172.93 | 171.8 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 挪威克朗 | 70.29 | 70.29 | 70.85 | 70.85 | 70.58 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0949 | 5.8212 | 5.0246 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 新西蘭元 | 401.55 | 401.55 | 404.57 | 404.57 | 401.39 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 菲律賓比索 | 11.91 | 11.91 | 12.15 | 12.15 | 12.08 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0631 | 2.9689 | 2.5181 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.7 | 216.64 | 195.34 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9642 | 7.1048 | 7.0359 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 盧布 | 8.43 | 8.43 | 8.86 | 8.86 | 8.79 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 沙特里亞爾 | 188.36 | 188.36 | 191.02 | 191.02 | 189.19 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 瑞典克朗 | 75.03 | 75.03 | 75.63 | 75.63 | 75.05 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 新加坡元 | 544.55 | 544.55 | 548.65 | 548.65 | 545.28 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 泰國銖 | 21.92 | 21.92 | 22.06 | 22.06 | 21.93 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 土耳其里拉 | 15.66 | 15.66 | 18.02 | 18.02 | 16.8 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 新臺幣 | 21.95 | 24.05 | 22.95 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 美元 | 710.15 | 710.15 | 713.14 | 713.14 | 708.33 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0271 | 2025/11/13 | 07:25:38 | ||
| 南非蘭特 | 41.42 | 41.42 | 41.9 | 41.9 | 41.33 | 2025/11/13 | 07:25:38 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)