鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.5 | 192.5 | 195.22 | 195.22 | 193.27 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 澳大利亞元 | 463.19 | 463.19 | 466.87 | 466.87 | 463.71 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 文萊元 | 503.51 | 591.07 | 546.28 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 巴西里亞爾 | 128.43 | 143.15 | 134.58 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 加拿大元 | 506.21 | 506.21 | 510.19 | 510.19 | 506.07 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 瑞士法郎 | 885.9 | 885.9 | 892.75 | 892.75 | 880.91 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 捷克克朗 | 30.27 | 37.75 | 33.86 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 丹麥克朗 | 110.04 | 110.04 | 110.92 | 110.92 | 109.78 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 歐元 | 822.02 | 822.02 | 828.04 | 828.04 | 819.86 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 英鎊 | 933.24 | 933.24 | 940.17 | 940.17 | 934.65 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 港幣 | 91.43 | 91.43 | 91.79 | 91.79 | 91.16 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 匈牙利福林 | 2.1203 | 2.1203 | 2.1631 | 2.1631 | 2.139 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 印尼盧比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0428 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 以色列謝克爾 | 199 | 243.22 | 220.85 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 印度盧比 | 7.6301 | 8.5074 | 8.0296 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 日元 | 4.6034 | 4.6034 | 4.639 | 4.639 | 4.6064 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1574 | 0.1967 | 0.1773 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4852 | 0.4852 | 0.4905 | 0.4905 | 0.4873 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 科威特第納爾 | 2063.79 | 2573.93 | 2318.27 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1988 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 澳門(mén)元 | 88.76 | 88.76 | 89.17 | 89.17 | 88.44 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 墨西哥比索 | 38.47 | 38.47 | 39.25 | 39.25 | 38.6 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 林吉特 | 171.43 | 172.98 | 170.66 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 挪威克朗 | 70.52 | 70.52 | 71.08 | 71.08 | 70.06 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1001 | 5.8285 | 5.0231 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 新西蘭元 | 401.12 | 401.12 | 404.14 | 404.14 | 401.01 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 菲律賓比索 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.08 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0648 | 2.9714 | 2.5182 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.85 | 216.83 | 195.44 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9676 | 7.1084 | 7.0183 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 盧布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.76 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 沙特里亞爾 | 188.52 | 188.52 | 191.18 | 191.18 | 189.25 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 瑞典克朗 | 74.98 | 74.98 | 75.58 | 75.58 | 74.58 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 新加坡元 | 545.36 | 545.36 | 549.47 | 549.47 | 544.68 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 泰國(guó)銖 | 21.91 | 21.91 | 22.05 | 22.05 | 21.97 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 土耳其里拉 | 15.68 | 15.68 | 18.04 | 18.04 | 16.81 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 新臺(tái)幣 | 22.03 | 24.14 | 22.98 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 美元 | 710.78 | 710.78 | 713.77 | 713.77 | 708.66 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/11/12 | 06:57:20 | ||
| 南非蘭特 | 41.27 | 41.27 | 41.75 | 41.75 | 41.34 | 2025/11/12 | 06:57:20 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)