貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.54 | 192.54 | 195.26 | 195.26 | 193.25 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 澳大利亞元 | 463.86 | 463.86 | 467.55 | 467.55 | 461.37 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 文萊元 | 502.85 | 590.31 | 547.12 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.99 | 142.65 | 133.59 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 加拿大元 | 506.21 | 506.21 | 510.19 | 510.19 | 505.41 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 瑞士法郎 | 881.23 | 881.23 | 888.04 | 888.04 | 879.27 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 捷克克朗 | 30.16 | 37.62 | 33.87 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 丹麥克朗 | 109.82 | 109.82 | 110.7 | 110.7 | 109.72 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 歐元 | 820.38 | 820.38 | 826.39 | 826.39 | 819.42 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 英鎊 | 935.16 | 935.16 | 942.1 | 942.1 | 932.87 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 港幣 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.11 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 匈牙利福林 | 2.1244 | 2.1244 | 2.1674 | 2.1674 | 2.1304 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 印尼盧比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0427 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 以色列謝克爾 | 198.68 | 242.84 | 219.19 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 印度盧比 | 7.6099 | 8.4849 | 8.0342 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 日元 | 4.6034 | 4.6034 | 4.639 | 4.639 | 4.6151 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1574 | 0.1968 | 0.177 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 韓國元 | 0.4865 | 0.4865 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4881 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 科威特第納爾 | 2063.47 | 2573.54 | 2319.83 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1851 | 0.1851 | 0.2129 | 0.2129 | 0.1989 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 澳門元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.41 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 墨西哥比索 | 38.34 | 38.34 | 39.12 | 39.12 | 38.46 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 林吉特 | 170.57 | 172.11 | 170.08 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 挪威克朗 | 70.01 | 70.01 | 70.57 | 70.57 | 69.81 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0988 | 5.8268 | 5.0247 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 新西蘭元 | 400.65 | 400.65 | 403.67 | 403.67 | 399.66 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 菲律賓比索 | 11.96 | 11.96 | 12.2 | 12.2 | 12.08 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0649 | 2.9715 | 2.5203 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.94 | 216.94 | 195.43 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.955 | 7.0956 | 7.0307 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 盧布 | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 | 8.8 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 沙特里亞爾 | 188.53 | 188.53 | 191.19 | 191.19 | 189.27 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 瑞典克朗 | 74.54 | 74.54 | 75.14 | 75.14 | 74.39 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 新加坡元 | 544.66 | 544.66 | 548.76 | 548.76 | 544.76 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 泰國銖 | 21.96 | 21.96 | 22.1 | 22.1 | 21.94 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 土耳其里拉 | 15.68 | 15.68 | 18.04 | 18.04 | 16.81 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 新臺幣 | 22.04 | 24.15 | 22.97 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 美元 | 710.83 | 710.83 | 713.82 | 713.82 | 708.56 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/11/11 | 07:15:23 | ||
| 南非蘭特 | 41.3 | 41.3 | 41.78 | 41.78 | 40.96 | 2025/11/11 | 07:15:23 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)