鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
貨幣名稱(chēng)
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.59 | 192.59 | 195.31 | 195.31 | 193.16 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 澳大利亞元 | 462.14 | 462.14 | 465.81 | 465.81 | 459.92 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 文萊元 | 503.39 | 590.93 | 545.72 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.04 | 141.61 | 133.07 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 加拿大元 | 505.9 | 505.9 | 509.87 | 509.87 | 502.57 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 瑞士法郎 | 880.11 | 880.11 | 886.91 | 886.91 | 879.46 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 捷克克朗 | 30.13 | 37.57 | 33.74 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 丹麥克朗 | 109.82 | 109.82 | 110.7 | 110.7 | 109.65 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 歐元 | 820.37 | 820.37 | 826.38 | 826.38 | 818.92 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 英鎊 | 933.51 | 933.51 | 940.44 | 940.44 | 931.87 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 港幣 | 91.44 | 91.44 | 91.8 | 91.8 | 91.11 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 匈牙利福林 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1611 | 2.1611 | 2.1223 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 印尼盧比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0426 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 以色列謝克爾 | 197.19 | 241.01 | 218.11 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 印度盧比 | 7.6164 | 8.4921 | 8.0288 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 日元 | 4.6136 | 4.6136 | 4.6493 | 4.6493 | 4.6412 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1572 | 0.1965 | 0.1769 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4877 | 0.4877 | 0.4931 | 0.4931 | 0.4902 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 科威特第納爾 | 2064.58 | 2574.92 | 2319.02 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1987 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 澳門(mén)元 | 88.77 | 88.77 | 89.18 | 89.18 | 88.42 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 墨西哥比索 | 38.24 | 38.24 | 39.02 | 39.02 | 38.18 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 林吉特 | 170.06 | 171.6 | 169.71 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 挪威克朗 | 69.84 | 69.84 | 70.4 | 70.4 | 69.57 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1002 | 5.8287 | 5.0236 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 新西蘭元 | 399.82 | 399.82 | 402.82 | 402.82 | 400.23 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 菲律賓比索 | 11.96 | 11.96 | 12.2 | 12.2 | 12.06 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0666 | 2.974 | 2.5177 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.93 | 216.93 | 195.34 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9604 | 7.101 | 7.0094 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 盧布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.76 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 沙特里亞爾 | 188.61 | 188.61 | 191.27 | 191.27 | 189.17 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 瑞典克朗 | 74.42 | 74.42 | 75.02 | 75.02 | 74.12 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 新加坡元 | 545.34 | 545.34 | 549.45 | 549.45 | 543.91 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 泰國(guó)銖 | 21.94 | 21.94 | 22.08 | 22.08 | 21.93 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 土耳其里拉 | 15.69 | 15.69 | 18.05 | 18.05 | 16.82 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 新臺(tái)幣 | 22.06 | 24.17 | 22.98 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 美元 | 711.25 | 711.25 | 714.24 | 714.24 | 708.36 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/11/10 | 08:31:27 | ||
| 南非蘭特 | 40.97 | 40.97 | 41.44 | 41.44 | 40.81 | 2025/11/10 | 08:31:27 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話:021-50581010)