鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.65 | 192.65 | 195.37 | 195.37 | 193.4 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 澳大利亞元 | 464.07 | 464.07 | 467.76 | 467.76 | 462.66 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 文萊元 | 504.93 | 592.75 | 548.71 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.7 | 140.11 | 132.34 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 加拿大元 | 507.69 | 507.69 | 511.68 | 511.68 | 507.77 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 瑞士法郎 | 891.66 | 891.66 | 898.55 | 898.55 | 892.96 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 捷克克朗 | 30.34 | 37.84 | 34.03 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 丹麥克朗 | 110.55 | 110.55 | 111.43 | 111.43 | 110.44 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 歐元 | 825.98 | 825.98 | 832.03 | 832.03 | 824.86 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 英鎊 | 946.17 | 946.17 | 953.19 | 953.19 | 946.72 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 港幣 | 91.55 | 91.55 | 91.91 | 91.91 | 91.27 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 匈牙利福林 | 2.1036 | 2.1036 | 2.146 | 2.146 | 2.1151 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 印尼盧比 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0429 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 以色列謝克爾 | 195.81 | 239.33 | 216.64 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 印度盧比 | 7.6899 | 8.5741 | 8.1166 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 日元 | 4.637 | 4.637 | 4.6729 | 4.6729 | 4.6595 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1568 | 0.196 | 0.1769 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.493 | 0.493 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4953 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 科威特第納爾 | 2068.24 | 2579.5 | 2323.87 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1982 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 澳門元 | 88.88 | 88.88 | 89.29 | 89.29 | 88.56 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 墨西哥比索 | 38.29 | 38.29 | 39.07 | 39.07 | 38.6 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 林吉特 | 167.93 | 169.45 | 168.13 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 挪威克朗 | 70.98 | 70.98 | 71.56 | 71.56 | 71.26 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1325 | 5.8746 | 5.0683 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 新西蘭元 | 409.06 | 409.06 | 412.14 | 412.14 | 408.97 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 菲律賓比索 | 12.02 | 12.02 | 12.26 | 12.26 | 12.16 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.063 | 2.9688 | 2.515 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.98 | 216.98 | 195.48 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9949 | 7.1363 | 7.0593 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 盧布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.75 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 沙特里亞爾 | 188.64 | 188.64 | 191.3 | 191.3 | 189.42 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 瑞典克朗 | 75.64 | 75.64 | 76.24 | 76.24 | 75.72 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 新加坡元 | 547.01 | 547.01 | 551.13 | 551.13 | 547.1 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 泰國(guó)銖 | 21.75 | 21.75 | 21.89 | 21.89 | 21.68 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 土耳其里拉 | 15.77 | 15.77 | 18.15 | 18.15 | 16.92 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 新臺(tái)幣 | 22.15 | 24.27 | 23.15 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 美元 | 711.39 | 711.39 | 714.38 | 714.38 | 709.28 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/10/27 | 07:54:54 | ||
| 南非蘭特 | 41.19 | 41.19 | 41.66 | 41.66 | 40.97 | 2025/10/27 | 07:54:54 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)