鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-10-17 | 2025-10-24 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬(wàn)DWT | 1042.92 | 1110.37 | 6.5 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬(wàn)DWT | 1053.16 | 1117.25 | 6.1 |
| 秦皇島-廈門(mén) | 5-6萬(wàn)DWT | 886.66 | 936.99 | 5.7 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬(wàn)DWT | 816.74 | 854.04 | 4.6 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬(wàn)DWT | 1199.47 | 1263.65 | 5.4 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬(wàn)DWT | 848.73 | 896.49 | 5.6 |
| 天津-上海 | 2-3萬(wàn)DWT | 1134.45 | 1193.88 | 5.2 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬(wàn)DWT | 1183.61 | 1242.88 | 5.0 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬(wàn)DWT | 1114.47 | 1173.31 | 5.3 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬(wàn)DWT | 1217.45 | 1266.93 | 4.1 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬(wàn)DWT | 1160.74 | 1216.03 | 4.8 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬(wàn)DWT | 1171.18 | 1225.15 | 4.6 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬(wàn)DWT | 1336.12 | 1387.11 | 3.8 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬(wàn)DWT | 1171.17 | 1223.64 | 4.5 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話:0555-2238967)