鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
貨幣名稱(chēng)
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.7 | 192.7 | 195.42 | 195.42 | 193.58 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 澳大利亞元 | 460.99 | 460.99 | 464.66 | 464.66 | 461.63 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 文萊元 | 505.35 | 593.23 | 548.99 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.49 | 139.88 | 132.26 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 加拿大元 | 507.79 | 507.79 | 511.78 | 511.78 | 507.21 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 瑞士法郎 | 891.98 | 891.98 | 898.87 | 898.87 | 892.49 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 捷克克朗 | 30.31 | 37.81 | 34.03 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 丹麥克朗 | 110.39 | 110.39 | 111.27 | 111.27 | 110.41 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 歐元 | 824.8 | 824.8 | 830.85 | 830.85 | 824.5 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 英鎊 | 948.84 | 948.84 | 955.88 | 955.88 | 950.46 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 港幣 | 91.54 | 91.54 | 91.9 | 91.9 | 91.3 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 匈牙利福林 | 2.1068 | 2.1068 | 2.1494 | 2.1494 | 2.1186 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 印尼盧比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.043 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 以色列謝克爾 | 194.19 | 237.35 | 216.47 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 印度盧比 | 7.7005 | 8.5859 | 8.102 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 日元 | 4.6742 | 4.6742 | 4.7103 | 4.7103 | 4.6816 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.157 | 0.1962 | 0.1767 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4956 | 0.4956 | 0.5011 | 0.5011 | 0.4972 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 科威特第納爾 | 2069.23 | 2580.73 | 2326.87 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1977 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 澳門(mén)元 | 88.87 | 88.87 | 89.28 | 89.28 | 88.6 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 墨西哥比索 | 38.26 | 38.26 | 39.04 | 39.04 | 38.53 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 林吉特 | 167.9 | 169.42 | 168.11 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 挪威克朗 | 70.84 | 70.84 | 71.4 | 71.4 | 70.68 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 尼泊爾盧比 | 4.133 | 5.8754 | 5.0503 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 新西蘭元 | 407.69 | 407.69 | 410.76 | 410.76 | 408.56 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 菲律賓比索 | 12.07 | 12.07 | 12.31 | 12.31 | 12.22 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0636 | 2.9696 | 2.5154 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.02 | 217.04 | 195.51 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9886 | 7.1298 | 7.0566 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 盧布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.75 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 沙特里亞爾 | 188.7 | 188.7 | 191.36 | 191.36 | 189.57 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 瑞典克朗 | 75.44 | 75.44 | 76.04 | 76.04 | 75.43 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 新加坡元 | 547.38 | 547.38 | 551.5 | 551.5 | 547.48 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 泰國(guó)銖 | 21.68 | 21.68 | 21.82 | 21.82 | 21.67 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 土耳其里拉 | 15.79 | 15.79 | 18.17 | 18.17 | 16.94 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 新臺(tái)幣 | 22.22 | 24.35 | 23.19 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 美元 | 711.47 | 711.47 | 714.46 | 714.46 | 709.54 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0271 | 2025/10/23 | 06:40:24 | ||
| 南非蘭特 | 40.73 | 40.73 | 41.2 | 41.2 | 40.85 | 2025/10/23 | 06:40:24 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):021-50581010)