| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-8-8 | 2025-8-15 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 980.38 | 1035.15 | 5.6 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 997.88 | 1048.25 | 5.0 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 832.95 | 871.25 | 4.6 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 768.93 | 798.38 | 3.8 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1107.61 | 1154.60 | 4.2 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 774.65 | 813.00 | 5.0 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1106.02 | 1143.21 | 3.4 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1102.16 | 1148.51 | 4.2 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1086.73 | 1117.33 | 2.8 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1141.18 | 1179.35 | 3.3 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1109.44 | 1142.72 | 3.0 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1111.92 | 1147.79 | 3.2 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1292.96 | 1322.85 | 2.3 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1102.85 | 1140.68 | 3.4 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)