| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-8-1 | 2025-8-8 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 964.36 | 980.38 | 1.7 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 984.30 | 997.88 | 1.4 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 822.71 | 832.95 | 1.2 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 760.54 | 768.93 | 1.1 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1088.60 | 1107.61 | 1.7 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 760.46 | 774.65 | 1.9 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1086.25 | 1106.02 | 1.8 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1085.75 | 1102.16 | 1.5 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1069.90 | 1086.73 | 1.6 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1124.75 | 1141.18 | 1.5 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1094.47 | 1109.44 | 1.4 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1095.50 | 1111.92 | 1.5 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1273.13 | 1292.96 | 1.6 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1084.47 | 1102.85 | 1.7 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967)