| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/4/11 | 2025/4/18 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 963.79 | 990.61 | 2.8 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1004.87 | 1027.02 | 2.2 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 827.29 | 841.35 | 1.7 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 758.51 | 777.16 | 2.5 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1058.27 | 1091.71 | 3.2 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 735.59 | 756.14 | 2.8 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1101.62 | 1126.42 | 2.3 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1058.54 | 1088.65 | 2.8 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1089.59 | 1108.25 | 1.7 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1096.64 | 1128.38 | 2.9 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1068.85 | 1091.67 | 2.1 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1084.71 | 1110.38 | 2.4 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1363.41 | 1379.37 | 1.2 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1052.13 | 1080.97 | 2.7 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )