鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 航線(xiàn) | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/3/21 | 2025/3/28 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬(wàn)DWT | 1002.77 | 1006.9 | 0.4 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬(wàn)DWT | 1033.89 | 1048.83 | 1.4 |
| 秦皇島-廈門(mén) | 5-6萬(wàn)DWT | 851.26 | 855.44 | 0.5 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬(wàn)DWT | 785.14 | 786.06 | 0.1 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬(wàn)DWT | 1126.21 | 1125.38 | -0.1 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬(wàn)DWT | 783.64 | 780.4 | -0.4 |
| 天津-上海 | 2-3萬(wàn)DWT | 1095.39 | 1098.72 | 0.3 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬(wàn)DWT | 1120.47 | 1121.32 | 0.1 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬(wàn)DWT | 1122.66 | 1133.38 | 1 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬(wàn)DWT | 1163.21 | 1156.69 | -0.6 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬(wàn)DWT | 1116.93 | 1119.25 | 0.2 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬(wàn)DWT | 1136.75 | 1136.97 | 0 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬(wàn)DWT | 1390.22 | 1398.12 | 0.6 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬(wàn)DWT | 1112.85 | 1112.51 | 0 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):0555-2238967 )