| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/1/24 | 2025/2/7 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 749.06 | 746.78 | -0.3 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 797.83 | 794.25 | -0.4 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 672.96 | 669.09 | -0.6 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 661.81 | 659.48 | -0.4 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 883.78 | 882.19 | -0.2 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 611.8 | 608.79 | -0.5 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 993.63 | 933.7 | -6 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 897.64 | 894.09 | -0.4 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 958.99 | 958.53 | 0 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 945.09 | 942.04 | -0.3 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 964.53 | 962.34 | -0.2 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 969.78 | 967.83 | -0.2 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1240.5 | 1239.2 | -0.1 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 914.17 | 911.54 | -0.3 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )