| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 6556432 | 1803733 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 752478 | 26804 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 623548 | 24270 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 46110 | 25383 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 66742 | -2488 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 195672 | 46 | |||
| 合約代碼:ag2601交易日期20251224 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 13309 | 7974 | 1 | 東證期貨 | 1508 | 62 | 1 | 光大期貨 | 1100 | -161 |
| 2 | 華泰期貨 | 10317 | 4594 | 2 | 國泰君安 | 1045 | -1953 | 2 | 華鑫期貨 | 1017 | -17 |
| 3 | 中信期貨 | 8535 | 2724 | 3 | 中信期貨 | 822 | -63 | 3 | 國泰君安 | 847 | -601 |
| 4 | 中泰期貨 | 7663 | 4213 | 4 | 金瑞期貨 | 694 | -412 | 4 | 中信建投 | 668 | 69 |
| 5 | 東證期貨 | 7060 | 1918 | 5 | 摩根大通 | 593 | -7 | 5 | 中信期貨 | 601 | -2217 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 6303 | 2275 | 6 | 中泰期貨 | 583 | 33 | 6 | 海證期貨 | 599 | 48 |
| 7 | 津投期貨 | 5290 | 3832 | 7 | 國海良時 | 353 | 8 | 7 | 中銀期貨 | 596 | 572 |
| 8 | 申萬期貨 | 4253 | 1805 | 8 | 五礦期貨 | 351 | 17 | 8 | 銀河期貨 | 484 | -44 |
| 9 | 海通期貨 | 4017 | 491 | 9 | 華泰期貨 | 321 | -14 | 9 | 東吳期貨 | 451 | 339 |
| 10 | 國投期貨 | 3643 | 298 | 10 | 中信建投 | 308 | -257 | 10 | 東證期貨 | 410 | -878 |
| 11 | 浙商期貨 | 3159 | 2148 | 11 | 申萬期貨 | 302 | -590 | 11 | 金瑞期貨 | 407 | -4 |
| 12 | 銀河期貨 | 2107 | 505 | 12 | 海通期貨 | 289 | 242 | 12 | 中糧期貨 | 310 | -32 |
| 13 | 瑞達(dá)期貨 | 1971 | 1289 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 271 | -244 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 239 | 6 |
| 14 | 國信期貨 | 1835 | 929 | 14 | 南華期貨 | 265 | -232 | 14 | 浙商期貨 | 236 | -226 |
| 15 | 華聞期貨 | 1637 | 434 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 235 | -13 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 216 | 53 |
| 16 | 光大期貨 | 1494 | 1285 | 16 | 銀河期貨 | 218 | -35 | 16 | 國海良時 | 196 | 118 |
| 17 | 新湖期貨 | 1403 | 824 | 17 | 建信期貨 | 204 | 118 | 17 | 申萬期貨 | 177 | 129 |
| 18 | 中信建投 | 1278 | 792 | 18 | 興業(yè)期貨 | 178 | 0 | 18 | 方正中期 | 169 | -21 |
| 19 | 金瑞期貨 | 1040 | 832 | 19 | 東海期貨 | 162 | 7 | 19 | 山金期貨 | 169 | 8 |
| 20 | 中銀期貨 | 994 | 764 | 20 | 齊盛期貨 | 149 | -43 | 20 | 永安期貨 | 167 | 27 |
| 合計 | 87308 | 39926 | 合計 | 8851 | -3376 | 合計 | 9059 | -2832 | |||
| 合約代碼:ag2602交易日期20251224 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 261427 | -54368 | 1 | 中信期貨 | 29739 | -3170 | 1 | 中信期貨 | 31056 | 5739 |
| 2 | 中信期貨 | 247553 | -19565 | 2 | 國泰君安 | 27643 | 2661 | 2 | 東證期貨 | 24353 | 4905 |
| 3 | 東證期貨 | 170416 | 24662 | 3 | 東證期貨 | 16910 | 2810 | 3 | 國泰君安 | 24110 | 5708 |
| 4 | 海通期貨 | 98119 | 3238 | 4 | 銀河期貨 | 11326 | 2103 | 4 | 銀河期貨 | 13085 | 780 |
| 5 | 華泰期貨 | 92612 | -2557 | 5 | 永安期貨 | 11016 | 431 | 5 | 金瑞期貨 | 10713 | -926 |
| 6 | 銀河期貨 | 90610 | 12826 | 6 | 華泰期貨 | 9725 | 1336 | 6 | 平安期貨 | 10007 | 427 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 81799 | 11830 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 8439 | 515 | 7 | 華泰期貨 | 8051 | 526 |
| 8 | 國信期貨 | 75097 | 1300 | 8 | 東吳期貨 | 7266 | 850 | 8 | 方正中期 | 7563 | -882 |
| 9 | 中泰期貨 | 69812 | -14641 | 9 | 海通期貨 | 6582 | 2513 | 9 | 齊盛期貨 | 5652 | -843 |
| 10 | 中信建投 | 67423 | 12688 | 10 | 平安期貨 | 6406 | -489 | 10 | 海通期貨 | 5651 | 2531 |
| 11 | 方正中期 | 54789 | 9630 | 11 | 國投期貨 | 5681 | 648 | 11 | 五礦期貨 | 5480 | -260 |
| 12 | 東方財富 | 54536 | 17881 | 12 | 五礦期貨 | 5523 | -178 | 12 | 中信建投 | 5310 | -1297 |
| 13 | 南華期貨 | 49560 | 1948 | 13 | 東亞期貨 | 5393 | -313 | 13 | 國投期貨 | 5159 | 961 |
| 14 | 平安期貨 | 48806 | 10796 | 14 | 中信建投 | 5282 | -417 | 14 | 光大期貨 | 4885 | -339 |
| 15 | 徽商期貨 | 47680 | 5889 | 15 | 方正中期 | 5093 | -680 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 4713 | 346 |
| 16 | 申萬期貨 | 46357 | 15580 | 16 | 光大期貨 | 4954 | -590 | 16 | 中財期貨 | 4583 | -1018 |
| 17 | 浙商期貨 | 41275 | 8288 | 17 | 一德期貨 | 4355 | 397 | 17 | 浙商期貨 | 4440 | 311 |
| 18 | 宏源期貨 | 34117 | 12552 | 18 | 申萬期貨 | 4340 | -861 | 18 | 中泰期貨 | 4397 | -1182 |
| 19 | 東吳期貨 | 33943 | 4696 | 19 | 浙商期貨 | 3760 | 554 | 19 | 東方財富 | 4278 | -486 |
| 20 | 中輝期貨 | 33010 | 12359 | 20 | 乾坤期貨 | 3591 | -1197 | 20 | 中糧期貨 | 4208 | -109 |
| 合計 | 1698941 | 75032 | 合計 | 183024 | 6923 | 合計 | 187694 | 14892 | |||
| 合約代碼:ag2604交易日期20251224 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 391129 | 123070 | 1 | 中信期貨 | 19742 | -1892 | 1 | 中信期貨 | 12348 | 877 |
| 2 | 中信期貨 | 227127 | 50206 | 2 | 國泰君安 | 18852 | -1455 | 2 | 國泰君安 | 11656 | 1754 |
| 3 | 東證期貨 | 129826 | 39004 | 3 | 永安期貨 | 11932 | 3 | 3 | 金瑞期貨 | 9583 | 113 |
| 4 | 海通期貨 | 96198 | 7767 | 4 | 國投期貨 | 8426 | 337 | 4 | 東吳期貨 | 5217 | -160 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 92132 | 36136 | 5 | 東吳期貨 | 6686 | 168 | 5 | 五礦期貨 | 5205 | 57 |
| 6 | 華泰期貨 | 90108 | 29951 | 6 | 華泰期貨 | 5869 | 351 | 6 | 銀河期貨 | 5012 | 833 |
| 7 | 國信期貨 | 76196 | 32373 | 7 | 南華期貨 | 5640 | 637 | 7 | 中信建投 | 5009 | 854 |
| 8 | 銀河期貨 | 71185 | 22450 | 8 | 中信建投 | 5627 | 642 | 8 | 東證期貨 | 4361 | 1752 |
| 9 | 中泰期貨 | 66034 | 601 | 9 | 東證期貨 | 5527 | -170 | 9 | 乾坤期貨 | 4119 | 795 |
| 10 | 中信建投 | 52970 | 25899 | 10 | 海通期貨 | 5256 | 1969 | 10 | 方正中期 | 3947 | 548 |
| 11 | 申萬期貨 | 46310 | 18696 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 4888 | 243 | 11 | 華泰期貨 | 3241 | 57 |
| 12 | 徽商期貨 | 44450 | 15523 | 12 | 申萬期貨 | 4602 | 281 | 12 | 海通期貨 | 3215 | 2061 |
| 13 | 華聞期貨 | 42682 | 17628 | 13 | 金瑞期貨 | 4008 | -306 | 13 | 齊盛期貨 | 3164 | 212 |
| 14 | 方正中期 | 42254 | 19631 | 14 | 東亞期貨 | 3851 | 1929 | 14 | 南華期貨 | 2971 | 1448 |
| 15 | 浙商期貨 | 32018 | 11864 | 15 | 西南期貨 | 3194 | 67 | 15 | 浙商期貨 | 2755 | 1702 |
| 16 | 光大期貨 | 30496 | 17411 | 16 | 銀河期貨 | 3030 | 776 | 16 | 國信期貨 | 2730 | -183 |
| 17 | 南華期貨 | 29675 | 11032 | 17 | 光大期貨 | 2748 | 685 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 2428 | -745 |
| 18 | 東方財富 | 27839 | 8806 | 18 | 浙商期貨 | 2597 | 344 | 18 | 格林大華 | 2166 | 75 |
| 19 | 寶城期貨 | 26357 | 6859 | 19 | 方正中期 | 2590 | 444 | 19 | 東亞期貨 | 2005 | 630 |
| 20 | 民生期貨 | 26008 | 4110 | 20 | 物產(chǎn)中大 | 2570 | 415 | 20 | 華金期貨 | 1870 | 2 |
| 合計 | 1640994 | 499017 | 合計 | 127635 | 5468 | 合計 | 93002 | 12682 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20251224 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 56571 | 26297 | 1 | 國泰君安 | 10062 | 30 | 1 | 中信期貨 | 10398 | 68 |
| 2 | 國泰君安 | 46641 | 27923 | 2 | 中信期貨 | 9610 | -2677 | 2 | 云晨期貨 | 4650 | 66 |
| 3 | 華泰期貨 | 27089 | 18016 | 3 | 國投期貨 | 7556 | -30 | 3 | 銅冠金源 | 4086 | 504 |
| 4 | 東證期貨 | 25011 | 13107 | 4 | 國元期貨 | 7448 | 149 | 4 | 金瑞期貨 | 3585 | 200 |
| 5 | 海通期貨 | 20912 | 12923 | 5 | 華泰期貨 | 6510 | -270 | 5 | 國泰君安 | 3491 | -265 |
| 6 | 中泰期貨 | 17538 | 9725 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 5815 | 86 | 6 | 東證期貨 | 2578 | 350 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 13911 | 8682 | 7 | 東證期貨 | 5240 | 563 | 7 | 中財期貨 | 2575 | -49 |
| 8 | 浙商期貨 | 10762 | 6013 | 8 | 金瑞期貨 | 4950 | 35 | 8 | 東吳期貨 | 2355 | -67 |
| 9 | 國信期貨 | 10004 | 3103 | 9 | 東吳期貨 | 3126 | 29 | 9 | 五礦期貨 | 2195 | -521 |
| 10 | 津投期貨 | 9257 | 4316 | 10 | 銀河期貨 | 2616 | 212 | 10 | 新湖期貨 | 2150 | -228 |
| 11 | 銀河期貨 | 8605 | 3856 | 11 | 銅冠金源 | 2614 | 18 | 11 | 弘業(yè)期貨 | 1543 | 62 |
| 12 | 申萬期貨 | 7150 | 3993 | 12 | 中信建投 | 2391 | 3 | 12 | 山金期貨 | 1374 | -311 |
| 13 | 光大期貨 | 6532 | 5840 | 13 | 永安期貨 | 1768 | -69 | 13 | 方正中期 | 1344 | -103 |
| 14 | 瑞達(dá)期貨 | 5977 | 3539 | 14 | 方正中期 | 1485 | -42 | 14 | 中國國際 | 1329 | 19 |
| 15 | 方正中期 | 5969 | 3000 | 15 | 申萬期貨 | 1482 | 150 | 15 | 銀河期貨 | 1280 | -79 |
| 16 | 國元期貨 | 5072 | 2253 | 16 | 浙商期貨 | 1449 | -967 | 16 | 浙商期貨 | 1208 | 111 |
| 17 | 華聞期貨 | 4976 | 2973 | 17 | 齊盛期貨 | 1354 | -50 | 17 | 華泰期貨 | 911 | 5 |
| 18 | 中信建投 | 4660 | 2418 | 18 | 東亞期貨 | 1340 | 179 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 903 | -135 |
| 19 | 東吳期貨 | 4580 | -892 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 1204 | 574 | 19 | 中信建投 | 762 | -17 |
| 20 | 民生期貨 | 4509 | 2477 | 20 | 廣州期貨 | 1128 | -72 | 20 | 華鑫期貨 | 756 | 2 |
| 合計 | 295726 | 159562 | 合計 | 79148 | -2149 | 合計 | 49473 | -388 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20251224 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 30030 | 17835 | 1 | 中信期貨 | 7808 | 239 | 1 | 寶城期貨 | 5670 | -1366 |
| 2 | 華泰期貨 | 15689 | 8684 | 2 | 國泰君安 | 4943 | -63 | 2 | 東吳期貨 | 2132 | 39 |
| 3 | 中信期貨 | 15140 | 8497 | 3 | 國投期貨 | 3266 | 1718 | 3 | 申萬期貨 | 1533 | 276 |
| 4 | 東證期貨 | 14739 | 7401 | 4 | 華泰期貨 | 2600 | 465 | 4 | 國泰君安 | 1505 | 93 |
| 5 | 國信期貨 | 9794 | 6091 | 5 | 東吳期貨 | 2521 | 39 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 1432 | -16 |
| 6 | 海通期貨 | 7375 | 5578 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 2199 | 56 | 6 | 五礦期貨 | 1421 | 67 |
| 7 | 銀河期貨 | 7110 | 4831 | 7 | 國元期貨 | 2176 | 44 | 7 | 東亞期貨 | 1165 | 108 |
| 8 | 津投期貨 | 7042 | 4539 | 8 | 東證期貨 | 2174 | 34 | 8 | 安糧期貨 | 1015 | 945 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 6484 | 3460 | 9 | 金瑞期貨 | 1308 | -8 | 9 | 中信期貨 | 966 | 19 |
| 10 | 中泰期貨 | 5920 | 3474 | 10 | 中信建投 | 737 | 139 | 10 | 東證期貨 | 712 | 5 |
| 11 | 寶城期貨 | 5414 | 2661 | 11 | 銀河期貨 | 683 | 14 | 11 | 華泰期貨 | 489 | 72 |
| 12 | 申萬期貨 | 4816 | 2319 | 12 | 申萬期貨 | 626 | -16 | 12 | 銀河期貨 | 451 | 106 |
| 13 | 中輝期貨 | 4406 | 2534 | 13 | 國信期貨 | 532 | 49 | 13 | 方正中期 | 432 | 6 |
| 14 | 瑞達(dá)期貨 | 3382 | 2354 | 14 | 平安期貨 | 447 | 157 | 14 | 中輝期貨 | 215 | -56 |
| 15 | 浙商期貨 | 3291 | 1992 | 15 | 國海良時 | 444 | 2 | 15 | 徽商期貨 | 212 | -41 |
| 16 | 華聞期貨 | 3194 | 2250 | 16 | 方正中期 | 443 | 50 | 16 | 東方財富 | 207 | -36 |
| 17 | 國貿(mào)期貨 | 2841 | 1254 | 17 | 海證期貨 | 426 | -96 | 17 | 國信期貨 | 204 | -157 |
| 18 | 東亞期貨 | 2774 | 2221 | 18 | 金元期貨 | 406 | 27 | 18 | 云晨期貨 | 191 | 3 |
| 19 | 中信建投 | 2617 | 1485 | 19 | 民生期貨 | 355 | -31 | 19 | 中信建投 | 174 | 8 |
| 20 | 民生期貨 | 2547 | 1732 | 20 | 國聯(lián)期貨 | 338 | -2 | 20 | 建信期貨 | 162 | 66 |
| 合計 | 154605 | 91192 | 合計 | 34432 | 2817 | 合計 | 20288 | 141 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)