| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 4752699 | -1420115 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 725674 | 6485 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 599278 | 7626 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 20727 | -11601 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 69230 | 2867 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 195626 | 1726 | |||
| 合約代碼:ag2601交易日期20251223 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 5811 | -2584 | 1 | 國泰君安 | 2998 | 99 | 1 | 中信期貨 | 2818 | 287 |
| 2 | 華泰期貨 | 5723 | -2716 | 2 | 東證期貨 | 1446 | 235 | 2 | 國泰君安 | 1448 | -309 |
| 3 | 國泰君安 | 5335 | -4758 | 3 | 金瑞期貨 | 1106 | 12 | 3 | 東證期貨 | 1288 | -79 |
| 4 | 東證期貨 | 5142 | -2245 | 4 | 申萬期貨 | 892 | 31 | 4 | 光大期貨 | 1261 | -16 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 4028 | -3857 | 5 | 中信期貨 | 885 | -22 | 5 | 華鑫期貨 | 1034 | 0 |
| 6 | 海通期貨 | 3526 | 380 | 6 | 摩根大通 | 600 | 0 | 6 | 中信建投 | 599 | 113 |
| 7 | 中泰期貨 | 3450 | -2811 | 7 | 中信建投 | 565 | -62 | 7 | 海證期貨 | 551 | 1 |
| 8 | 國投期貨 | 3345 | -1664 | 8 | 中泰期貨 | 550 | -77 | 8 | 銀河期貨 | 528 | 279 |
| 9 | 申萬期貨 | 2448 | -892 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 515 | 50 | 9 | 浙商期貨 | 462 | 82 |
| 10 | 銀河期貨 | 1602 | 191 | 10 | 南華期貨 | 497 | -193 | 10 | 金瑞期貨 | 411 | -5 |
| 11 | 津投期貨 | 1458 | -2560 | 11 | 佛山金控 | 390 | -1 | 11 | 國聯(lián)期貨 | 364 | -33 |
| 12 | 華聞期貨 | 1203 | -1579 | 12 | 國信期貨 | 390 | -5 | 12 | 中糧期貨 | 342 | 10 |
| 13 | 浙商期貨 | 1011 | -1477 | 13 | 國海良時 | 345 | 0 | 13 | 國元期貨 | 305 | -28 |
| 14 | 國信期貨 | 906 | -1335 | 14 | 華泰期貨 | 335 | 19 | 14 | 南華期貨 | 263 | 7 |
| 15 | 興證期貨 | 783 | 330 | 15 | 五礦期貨 | 334 | -13 | 15 | 國投期貨 | 250 | 108 |
| 16 | 瑞達期貨 | 682 | -1012 | 16 | 銀河期貨 | 253 | -552 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 233 | -27 |
| 17 | 齊盛期貨 | 663 | -239 | 17 | 瑞達期貨 | 248 | -2 | 17 | 華泰期貨 | 219 | 12 |
| 18 | 國貿(mào)期貨 | 607 | -1627 | 18 | 徽商期貨 | 205 | 33 | 18 | 方正中期 | 190 | -113 |
| 19 | 新湖期貨 | 579 | -333 | 19 | 齊盛期貨 | 192 | -92 | 19 | 瑞達期貨 | 163 | -3 |
| 20 | 中信建投 | 486 | -207 | 20 | 宏源期貨 | 179 | 115 | 20 | 山金期貨 | 161 | 2 |
| 合計 | 48788 | -30995 | 合計 | 12925 | -425 | 合計 | 12890 | 288 | |||
| 合約代碼:ag2602交易日期20251223 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 315795 | -117259 | 1 | 中信期貨 | 32909 | -3003 | 1 | 中信期貨 | 25317 | 6064 |
| 2 | 中信期貨 | 267118 | -68138 | 2 | 國泰君安 | 24982 | -1055 | 2 | 東證期貨 | 19448 | 5666 |
| 3 | 東證期貨 | 145754 | -54509 | 3 | 東證期貨 | 14100 | -2202 | 3 | 國泰君安 | 18402 | -304 |
| 4 | 華泰期貨 | 95169 | -39784 | 4 | 永安期貨 | 10585 | 406 | 4 | 銀河期貨 | 12305 | 394 |
| 5 | 海通期貨 | 94881 | -36015 | 5 | 銀河期貨 | 9223 | 1104 | 5 | 金瑞期貨 | 11639 | -1642 |
| 6 | 中泰期貨 | 84453 | -18443 | 6 | 華泰期貨 | 8389 | 1451 | 6 | 平安期貨 | 9580 | 988 |
| 7 | 銀河期貨 | 77784 | -34936 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 7924 | -1389 | 7 | 方正中期 | 8445 | -1290 |
| 8 | 國信期貨 | 73797 | -36387 | 8 | 平安期貨 | 6895 | -919 | 8 | 華泰期貨 | 7525 | 77 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 69969 | -23299 | 9 | 東吳期貨 | 6416 | -905 | 9 | 中信建投 | 6607 | -844 |
| 10 | 中信建投 | 54735 | -21517 | 10 | 方正中期 | 5773 | -57 | 10 | 齊盛期貨 | 6495 | 177 |
| 11 | 南華期貨 | 47612 | -10341 | 11 | 東亞期貨 | 5706 | 1292 | 11 | 五礦期貨 | 5740 | 336 |
| 12 | 方正中期 | 45159 | -23992 | 12 | 五礦期貨 | 5701 | -226 | 12 | 中財期貨 | 5601 | 135 |
| 13 | 徽商期貨 | 41791 | -17729 | 13 | 中信建投 | 5699 | 826 | 13 | 中泰期貨 | 5579 | -112 |
| 14 | 平安期貨 | 38010 | -14903 | 14 | 光大期貨 | 5544 | -626 | 14 | 南華期貨 | 5277 | 206 |
| 15 | 東方財富 | 36655 | -15872 | 15 | 申萬期貨 | 5201 | 1192 | 15 | 光大期貨 | 5224 | -92 |
| 16 | 浙商期貨 | 32987 | -5686 | 16 | 國投期貨 | 5033 | 163 | 16 | 東方財富 | 4764 | -431 |
| 17 | 華聞期貨 | 32868 | -42848 | 17 | 乾坤期貨 | 4788 | -271 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 4367 | -12 |
| 18 | 光大期貨 | 30959 | -19586 | 18 | 海通期貨 | 4069 | -210 | 18 | 中糧期貨 | 4317 | -236 |
| 19 | 申萬期貨 | 30777 | -17168 | 19 | 一德期貨 | 3958 | 845 | 19 | 永安期貨 | 4228 | 461 |
| 20 | 東吳期貨 | 29247 | -9941 | 20 | 瑞達期貨 | 3670 | -281 | 20 | 國投期貨 | 4198 | -93 |
| 合計 | 1645520 | -628353 | 合計 | 176565 | -3865 | 合計 | 175058 | 9448 | |||
| 合約代碼:ag2604交易日期20251223 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 268059 | -76517 | 1 | 中信期貨 | 21634 | -2258 | 1 | 中信期貨 | 11471 | 1322 |
| 2 | 中信期貨 | 176921 | -17318 | 2 | 國泰君安 | 20307 | -710 | 2 | 國泰君安 | 9902 | 762 |
| 3 | 東證期貨 | 90822 | -992 | 3 | 永安期貨 | 11929 | 198 | 3 | 金瑞期貨 | 9470 | 1203 |
| 4 | 海通期貨 | 88431 | -30967 | 4 | 國投期貨 | 8089 | 142 | 4 | 東吳期貨 | 5377 | 75 |
| 5 | 中泰期貨 | 65433 | -14678 | 5 | 東吳期貨 | 6518 | 71 | 5 | 五礦期貨 | 5148 | -202 |
| 6 | 華泰期貨 | 60157 | -12825 | 6 | 東證期貨 | 5697 | -632 | 6 | 銀河期貨 | 4179 | -263 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 55996 | -13363 | 7 | 華泰期貨 | 5518 | -89 | 7 | 中信建投 | 4155 | 358 |
| 8 | 銀河期貨 | 48735 | -13813 | 8 | 南華期貨 | 5003 | 450 | 8 | 方正中期 | 3399 | 90 |
| 9 | 國信期貨 | 43823 | -19844 | 9 | 中信建投 | 4985 | 521 | 9 | 乾坤期貨 | 3324 | 313 |
| 10 | 徽商期貨 | 28927 | -7034 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 4645 | 839 | 10 | 華泰期貨 | 3184 | -16 |
| 11 | 申萬期貨 | 27614 | -6105 | 11 | 申萬期貨 | 4321 | 925 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 3173 | 287 |
| 12 | 中信建投 | 27071 | -5175 | 12 | 金瑞期貨 | 4314 | -50 | 12 | 齊盛期貨 | 2952 | 82 |
| 13 | 華聞期貨 | 25054 | -5591 | 13 | 海通期貨 | 3287 | 433 | 13 | 國信期貨 | 2913 | 334 |
| 14 | 方正中期 | 22623 | -2355 | 14 | 西南期貨 | 3127 | 980 | 14 | 東證期貨 | 2609 | -194 |
| 15 | 民生期貨 | 21898 | -5410 | 15 | 新湖期貨 | 2989 | 149 | 15 | 格林大華 | 2091 | 5 |
| 16 | 東吳期貨 | 21486 | 3084 | 16 | 建信期貨 | 2401 | 157 | 16 | 海證期貨 | 2078 | 259 |
| 17 | 浙商期貨 | 20154 | 1119 | 17 | 銀河期貨 | 2254 | -625 | 17 | 華金期貨 | 1868 | -16 |
| 18 | 寶城期貨 | 19498 | -4900 | 18 | 浙商期貨 | 2253 | 7 | 18 | 中輝期貨 | 1827 | -39 |
| 19 | 宏源期貨 | 19413 | -1003 | 19 | 國元期貨 | 2202 | -11 | 19 | 東方財富 | 1700 | 34 |
| 20 | 東方財富 | 19033 | 224 | 20 | 物產(chǎn)中大 | 2155 | 120 | 20 | 國海良時 | 1693 | -34 |
| 合計 | 1151148 | -233463 | 合計 | 123628 | 617 | 合計 | 82513 | 4360 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20251223 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 30274 | -6609 | 1 | 中信期貨 | 12287 | 1051 | 1 | 中信期貨 | 10330 | -383 |
| 2 | 國泰君安 | 18718 | -2612 | 2 | 國泰君安 | 10032 | 532 | 2 | 云晨期貨 | 4584 | 2 |
| 3 | 東證期貨 | 11904 | -4571 | 3 | 國投期貨 | 7586 | 14 | 3 | 國泰君安 | 3756 | -181 |
| 4 | 華泰期貨 | 9073 | -9548 | 4 | 國元期貨 | 7299 | -79 | 4 | 銅冠金源 | 3582 | -22 |
| 5 | 海通期貨 | 7989 | -2103 | 5 | 華泰期貨 | 6780 | 353 | 5 | 金瑞期貨 | 3385 | 737 |
| 6 | 中泰期貨 | 7813 | -1633 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 5729 | -323 | 6 | 五礦期貨 | 2716 | 639 |
| 7 | 國信期貨 | 6901 | -3327 | 7 | 金瑞期貨 | 4915 | -14 | 7 | 中財期貨 | 2624 | 72 |
| 8 | 東吳期貨 | 5472 | 3526 | 8 | 東證期貨 | 4677 | -57 | 8 | 東吳期貨 | 2422 | -48 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 5229 | -1390 | 9 | 東吳期貨 | 3097 | 80 | 9 | 新湖期貨 | 2378 | -137 |
| 10 | 津投期貨 | 4941 | -729 | 10 | 銅冠金源 | 2596 | 10 | 10 | 東證期貨 | 2228 | 216 |
| 11 | 浙商期貨 | 4749 | -441 | 11 | 浙商期貨 | 2416 | 70 | 11 | 山金期貨 | 1685 | -64 |
| 12 | 銀河期貨 | 4749 | -1409 | 12 | 銀河期貨 | 2404 | 210 | 12 | 弘業(yè)期貨 | 1481 | 44 |
| 13 | 國貿(mào)期貨 | 3444 | -1333 | 13 | 中信建投 | 2388 | 143 | 13 | 方正中期 | 1447 | -53 |
| 14 | 申萬期貨 | 3157 | -615 | 14 | 永安期貨 | 1837 | 184 | 14 | 銀河期貨 | 1359 | -211 |
| 15 | 方正中期 | 2969 | -834 | 15 | 方正中期 | 1527 | 140 | 15 | 中國國際 | 1310 | -25 |
| 16 | 國元期貨 | 2819 | -1360 | 16 | 齊盛期貨 | 1404 | 115 | 16 | 浙商期貨 | 1097 | 613 |
| 17 | 瑞達期貨 | 2438 | -419 | 17 | 申萬期貨 | 1332 | 134 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 1038 | -12 |
| 18 | 平安期貨 | 2391 | -1757 | 18 | 廣州期貨 | 1200 | -176 | 18 | 東亞期貨 | 1015 | 275 |
| 19 | 中信建投 | 2242 | -419 | 19 | 東亞期貨 | 1161 | 162 | 19 | 長江期貨 | 943 | -63 |
| 20 | 中金財富 | 2108 | -611 | 20 | 中泰期貨 | 1077 | 119 | 20 | 華泰期貨 | 906 | -152 |
| 合計 | 139380 | -38194 | 合計 | 81744 | 2668 | 合計 | 50286 | 1247 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20251223 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 12195 | 1519 | 1 | 中信期貨 | 7569 | -201 | 1 | 寶城期貨 | 7036 | 2096 |
| 2 | 東證期貨 | 7338 | -158 | 2 | 國泰君安 | 5006 | -22 | 2 | 東吳期貨 | 2093 | 22 |
| 3 | 華泰期貨 | 7005 | -1511 | 3 | 東吳期貨 | 2482 | -197 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 1448 | -372 |
| 4 | 中信期貨 | 6643 | -1968 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 2143 | -86 | 4 | 國泰君安 | 1412 | -96 |
| 5 | 國信期貨 | 3703 | -1132 | 5 | 東證期貨 | 2140 | 4 | 5 | 五礦期貨 | 1354 | 198 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 3024 | -653 | 6 | 華泰期貨 | 2135 | 856 | 6 | 申萬期貨 | 1257 | 29 |
| 7 | 寶城期貨 | 2753 | -2650 | 7 | 國元期貨 | 2132 | 2 | 7 | 東亞期貨 | 1057 | 119 |
| 8 | 津投期貨 | 2503 | -1327 | 8 | 國投期貨 | 1548 | 1203 | 8 | 中信期貨 | 947 | -51 |
| 9 | 申萬期貨 | 2497 | -510 | 9 | 金瑞期貨 | 1316 | 4 | 9 | 東證期貨 | 707 | -76 |
| 10 | 中泰期貨 | 2446 | -1189 | 10 | 銀河期貨 | 669 | -304 | 10 | 方正中期 | 426 | -31 |
| 11 | 銀河期貨 | 2279 | 63 | 11 | 申萬期貨 | 642 | 156 | 11 | 華泰期貨 | 417 | 73 |
| 12 | 中輝期貨 | 1872 | 544 | 12 | 華鑫期貨 | 637 | 323 | 12 | 國信期貨 | 361 | -103 |
| 13 | 海通期貨 | 1797 | -584 | 13 | 中信建投 | 598 | 77 | 13 | 銀河期貨 | 345 | 11 |
| 14 | 國貿(mào)期貨 | 1587 | -607 | 14 | 海證期貨 | 522 | -73 | 14 | 中輝期貨 | 271 | 26 |
| 15 | 浙商期貨 | 1299 | -789 | 15 | 國信期貨 | 483 | 70 | 15 | 徽商期貨 | 253 | -12 |
| 16 | 國投期貨 | 1262 | 1218 | 16 | 國海良時 | 442 | 5 | 16 | 東方財富 | 243 | 10 |
| 17 | 中信建投 | 1132 | 187 | 17 | 方正中期 | 393 | 40 | 17 | 平安期貨 | 208 | -11 |
| 18 | 海證期貨 | 1100 | 280 | 18 | 民生期貨 | 386 | 124 | 18 | 云晨期貨 | 188 | -1 |
| 19 | 國聯(lián)期貨 | 1097 | -1120 | 19 | 金元期貨 | 379 | 33 | 19 | 長江期貨 | 174 | -6 |
| 20 | 瑞達期貨 | 1028 | -277 | 20 | 中州期貨 | 348 | 34 | 20 | 永安期貨 | 166 | -12 |
| 合計 | 64560 | -10664 | 合計 | 31970 | 2048 | 合計 | 20363 | 1813 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)