以下是TOCOM 22日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 21827 | 21830 | 22038 | 21830 | 22038 | 211 | 8 |
| 26/2月 | 21740 | 21896 | 22340 | 21896 | 22340 | 600 | 433 |
| 26/4月 | 21755 | 21926 | 22378 | 21916 | 22356 | 601 | 394 |
| 26/6月 | 21834 | 21924 | 22416 | 21924 | 22411 | 577 | 279 |
| 26/8月 | 22018 | 22035 | 22560 | 22031 | 22560 | 542 | 4108 |
| 26/10月 | 22117 | 22175 | 22690 | 22135 | 22690 | 573 | 34177 |
| 合計 | 39399 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )