以下是TOCOM 19日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 21708 | 21747 | 21827 | 21747 | 21827 | 119 | 3 |
| 26/2月 | 21714 | 21739 | 21874 | 21614 | 21740 | 26 | 35 |
| 26/4月 | 21789 | 21770 | 21932 | 21681 | 21755 | -34 | 61 |
| 26/6月 | 21849 | 21825 | 21976 | 21721 | 21834 | -15 | 137 |
| 26/8月 | 22010 | 22019 | 22135 | 21853 | 22018 | 8 | 2119 |
| 26/10月 | 22113 | 22115 | 22241 | 21950 | 22117 | 4 | 20926 |
| 合計 | 23281 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )