| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2601 | 23025 | 22990 | 23075 | 22925 | 23065 | 23010 | 40 | -15 | 63617 | 46809 | -6093 |
| 2602 | 23035 | 22985 | 23090 | 22935 | 23075 | 23020 | 40 | -15 | 88361 | 86365 | 2640 |
| 2603 | 23035 | 23000 | 23100 | 22945 | 23095 | 23020 | 60 | -15 | 31028 | 44676 | 4403 |
| 2604 | 23050 | 23010 | 23125 | 22970 | 23120 | 23050 | 70 | 0 | 2577 | 10976 | 152 |
| 2605 | 23060 | 22990 | 23130 | 22965 | 23130 | 23050 | 70 | -10 | 775 | 3187 | 151 |
| 2606 | 23050 | 23045 | 23130 | 22970 | 23130 | 23060 | 80 | 10 | 160 | 1011 | -22 |
| 2607 | 23055 | 22975 | 23105 | 22975 | 23065 | 23045 | 10 | -10 | 10 | 138 | 1 |
| 2608 | 23040 | 23080 | 23090 | 23030 | 23090 | 23055 | 50 | 15 | 12 | 102 | 0 |
| 2609 | 23055 | 23035 | 23070 | 22985 | 23060 | 23045 | 5 | -10 | 53 | 200 | 44 |
| 2610 | 23070 | 23005 | 23095 | 23005 | 23095 | 23070 | 25 | 0 | 11 | 96 | 2 |
| 2611 | 23090 | 23020 | 23105 | 23020 | 23100 | 23070 | 10 | -20 | 6 | 35 | 0 |
| 2612 | 23160 | 23120 | 23120 | 23045 | 23100 | 23085 | -60 | -75 | 11 | 7 | 1 |
| 小計 | 186621 | 193602 | 1279 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)