以下是TOCOM 18日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 21630 | 21600 | 21718 | 21600 | 21708 | 78 | 18 |
| 26/2月 | 21678 | 21654 | 21762 | 21615 | 21714 | 36 | 37 |
| 26/4月 | 21694 | 21707 | 21805 | 21707 | 21789 | 95 | 91 |
| 26/6月 | 21762 | 21745 | 21873 | 21716 | 21849 | 87 | 134 |
| 26/8月 | 21936 | 21908 | 22021 | 21855 | 22010 | 74 | 1501 |
| 26/10月 | 22030 | 22001 | 22115 | 21943 | 22113 | 83 | 18396 |
| 合計 | 20177 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )