| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 17165 | 17025 | 17055 | 17015 | 17050 | 17045 | -115 | -120 | 195 | 1500 | -85 |
| 2601 | 17150 | 17115 | 17190 | 17075 | 17125 | 17125 | -25 | -25 | 29694 | 33768 | -1986 |
| 2602 | 17160 | 17120 | 17205 | 17090 | 17145 | 17140 | -15 | -20 | 14275 | 33978 | -179 |
| 2603 | 17160 | 17140 | 17210 | 17100 | 17140 | 17150 | -20 | -10 | 3440 | 5713 | 1237 |
| 2604 | 17175 | 17210 | 17210 | 17135 | 17155 | 17160 | -20 | -15 | 58 | 493 | 36 |
| 2605 | 17125 | 17195 | 17235 | 17140 | 17175 | 17185 | 50 | 60 | 22 | 288 | 7 |
| 2606 | 17165 | 17170 | 17170 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 | |||
| 2607 | 17190 | 17190 | 17190 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| 2608 | 17195 | 17195 | 17195 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 2609 | 17205 | 17205 | 17205 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 2610 | 17240 | 17180 | 17235 | 17180 | 17230 | 17210 | -10 | -30 | 8 | 97 | 2 |
| 2611 | 17165 | 17250 | 17250 | 17170 | 17215 | 17220 | 50 | 55 | 4 | 14 | 2 |
| 小計 | 47696 | 75999 | -966 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)