| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 17040 | 17150 | 17195 | 17085 | 17180 | 17145 | 140 | 105 | 535 | 1220 | -65 |
| 2601 | 17085 | 17145 | 17230 | 17110 | 17210 | 17180 | 125 | 95 | 52077 | 47601 | 414 |
| 2602 | 17065 | 17080 | 17200 | 17070 | 17175 | 17145 | 110 | 80 | 15389 | 25949 | 1601 |
| 2603 | 17070 | 17130 | 17210 | 17085 | 17185 | 17155 | 115 | 85 | 1867 | 3204 | 96 |
| 2604 | 17090 | 17155 | 17195 | 17135 | 17180 | 17155 | 90 | 65 | 27 | 420 | 16 |
| 2605 | 17125 | 17165 | 17200 | 17150 | 17200 | 17175 | 75 | 50 | 24 | 268 | -1 |
| 2606 | 17115 | 17195 | 17200 | 17135 | 17200 | 17160 | 85 | 45 | 6 | 19 | -1 |
| 2607 | 17190 | 17190 | 17190 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 2608 | 17175 | 17230 | 17230 | 55 | 55 | 0 | 54 | 0 | |||
| 2609 | 17090 | 17220 | 17220 | 130 | 130 | 0 | 47 | 0 | |||
| 2610 | 17095 | 17190 | 17190 | 17190 | 17190 | 17190 | 95 | 95 | 2 | 85 | 0 |
| 2611 | 17160 | 17250 | 17250 | 90 | 90 | 0 | 9 | 0 | |||
| 小計 | 69927 | 78918 | 2060 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)