鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.48 | 191.48 | 194.18 | 194.18 | 192.57 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 澳大利亞元 | 461.41 | 461.41 | 465.08 | 465.08 | 461.34 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 文萊元 | 502.46 | 589.84 | 546.04 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.74 | 140.15 | 132.66 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 加拿大元 | 503.29 | 503.29 | 507.24 | 507.24 | 503.78 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 瑞士法郎 | 876.95 | 876.95 | 883.73 | 883.73 | 880.05 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 捷克克朗 | 30.26 | 37.74 | 33.96 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 丹麥克朗 | 109.59 | 109.59 | 110.47 | 110.47 | 109.87 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 歐元 | 818.73 | 818.73 | 824.73 | 824.73 | 820.56 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 英鎊 | 934.55 | 934.55 | 941.49 | 941.49 | 936.71 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 港幣 | 90.87 | 90.87 | 91.23 | 91.23 | 91 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 匈牙利福林 | 2.1318 | 2.1318 | 2.1748 | 2.1748 | 2.1478 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 印尼盧比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0425 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 以色列謝克爾 | 194.76 | 238.04 | 216.4 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 印度盧比 | 7.5133 | 8.3771 | 7.934 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 日元 | 4.516 | 4.516 | 4.5509 | 4.5509 | 4.5267 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.157 | 0.1962 | 0.1768 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4821 | 0.4821 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4815 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 科威特第納爾 | 2053.3 | 2560.86 | 2305.06 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1849 | 0.1849 | 0.2127 | 0.2127 | 0.1985 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 澳門元 | 88.22 | 88.22 | 88.63 | 88.63 | 88.28 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 墨西哥比索 | 38.21 | 38.21 | 38.99 | 38.99 | 38.56 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 林吉特 | 170.81 | 172.35 | 171.09 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 挪威克朗 | 69.46 | 69.46 | 70.02 | 70.02 | 69.35 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0486 | 5.7553 | 4.9566 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 新西蘭元 | 404.41 | 404.41 | 407.45 | 407.45 | 403.39 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 菲律賓比索 | 11.93 | 11.93 | 12.17 | 12.17 | 12.04 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0554 | 2.9578 | 2.5036 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.98 | 215.74 | 194.1 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9292 | 7.0692 | 6.995 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 盧布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.01 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 沙特里亞爾 | 187.48 | 187.48 | 190.12 | 190.12 | 188.58 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 瑞典克朗 | 74.46 | 74.46 | 75.06 | 75.06 | 74.53 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 新加坡元 | 544.22 | 544.22 | 548.31 | 548.31 | 545.65 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 泰國(guó)銖 | 21.92 | 21.92 | 22.06 | 22.06 | 21.96 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 土耳其里拉 | 15.5 | 15.5 | 17.84 | 17.84 | 16.66 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 新臺(tái)幣 | 21.68 | 23.76 | 22.62 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 美元 | 707.1 | 707.1 | 710.08 | 710.08 | 707.79 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
| 越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.0268 | 2025/11/28 | 07:06:23 | ||
| 南非蘭特 | 41.06 | 41.06 | 41.53 | 41.53 | 41.27 | 2025/11/28 | 07:06:23 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)