| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 12120 | 12255 | 12523 | 12152 | 12511 | 12318 | 391 | 198 | 103921 | 58608 | -11212 |
| 2601 | 12124 | 12280 | 12530 | 12160 | 12516 | 12332 | 392 | 208 | 47532 | 22256 | -207 |
| 2602 | 12119 | 12250 | 12540 | 12161 | 12525 | 12331 | 406 | 212 | 1827650 | 427960 | 42728 |
| 2603 | 12131 | 12255 | 12530 | 12168 | 12517 | 12318 | 386 | 187 | 44131 | 18777 | 2116 |
| 2604 | 12114 | 12270 | 12509 | 12149 | 12492 | 12320 | 378 | 206 | 153497 | 105478 | 5723 |
| 2605 | 12122 | 12242 | 12500 | 12147 | 12488 | 12319 | 366 | 197 | 16170 | 14568 | 100 |
| 2606 | 12122 | 12255 | 12493 | 12142 | 12472 | 12312 | 350 | 190 | 47849 | 59873 | 3802 |
| 2607 | 12123 | 12235 | 12480 | 12142 | 12470 | 12365 | 347 | 242 | 8845 | 6108 | -531 |
| 2608 | 12123 | 12246 | 12486 | 12140 | 12470 | 12325 | 347 | 202 | 23366 | 21683 | 1323 |
| 2609 | 12120 | 12246 | 12484 | 12141 | 12465 | 12319 | 345 | 199 | 4819 | 3768 | -468 |
| 2610 | 12133 | 12239 | 12485 | 12147 | 12477 | 12320 | 344 | 187 | 8987 | 7912 | 185 |
| 2611 | 12148 | 12249 | 12489 | 12154 | 12483 | 12336 | 335 | 188 | 1129 | 776 | 130 |
| 小計(jì) | 2287896 | 747767 | 43689 |
備注:漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價(jià)-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)