| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 22340 | 22350 | 22410 | 22280 | 22355 | 22355 | 15 | 15 | 27187 | 26315 | -7427 |
| 2601 | 22345 | 22340 | 22425 | 22280 | 22355 | 22360 | 10 | 15 | 96212 | 100730 | 1139 |
| 2602 | 22370 | 22370 | 22445 | 22310 | 22365 | 22375 | -5 | 5 | 20143 | 40504 | 3621 |
| 2603 | 22375 | 22405 | 22460 | 22330 | 22390 | 22395 | 15 | 20 | 6175 | 16016 | 1132 |
| 2604 | 22385 | 22420 | 22480 | 22345 | 22395 | 22410 | 10 | 25 | 1276 | 3731 | 575 |
| 2605 | 22440 | 22450 | 22495 | 22385 | 22415 | 22455 | -25 | 15 | 249 | 1681 | 141 |
| 2606 | 22460 | 22450 | 22490 | 22420 | 22445 | 22460 | -15 | 0 | 31 | 784 | 1 |
| 2607 | 22440 | 22460 | 22490 | 22425 | 22490 | 22455 | 50 | 15 | 12 | 98 | -4 |
| 2608 | 22460 | 22505 | 22505 | 22505 | 22505 | 22505 | 45 | 45 | 2 | 46 | 0 |
| 2609 | 22445 | 22470 | 22520 | 22450 | 22510 | 22490 | 65 | 45 | 5 | 79 | 1 |
| 2610 | 22440 | 22525 | 22525 | 22525 | 22525 | 22525 | 85 | 85 | 1 | 73 | 0 |
| 2611 | 22445 | 22525 | 22525 | 22505 | 22505 | 22515 | 60 | 70 | 4 | 13 | 0 |
| 小計 | 151297 | 190070 | -821 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)