| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 115480 | 115830 | 116470 | 115230 | 115250 | 115950 | -230 | 470 | 67909 | 71243 | -13769 |
| 2601 | 115650 | 115750 | 116650 | 115360 | 115380 | 116080 | -270 | 430 | 124692 | 152848 | 12764 |
| 2602 | 115860 | 115820 | 116840 | 115580 | 115580 | 116290 | -280 | 430 | 25302 | 52430 | 2235 |
| 2603 | 116120 | 116230 | 117070 | 115820 | 115940 | 116420 | -180 | 300 | 1975 | 5571 | 645 |
| 2604 | 116350 | 116560 | 117300 | 116130 | 116220 | 116840 | -130 | 490 | 253 | 1742 | -16 |
| 2605 | 116640 | 116830 | 117580 | 116310 | 116350 | 117000 | -290 | 360 | 3829 | 13176 | 439 |
| 2606 | 116900 | 117110 | 117740 | 116610 | 116610 | 117340 | -290 | 440 | 280 | 1746 | 128 |
| 2607 | 117060 | 117240 | 117890 | 117040 | 117040 | 117540 | -20 | 480 | 23 | 348 | -3 |
| 2608 | 117310 | 117650 | 118170 | 117170 | 117170 | 117890 | -140 | 580 | 26 | 267 | -12 |
| 2609 | 117620 | 117770 | 118440 | 117300 | 117370 | 118010 | -250 | 390 | 90 | 1297 | -7 |
| 2610 | 117800 | 118180 | 118770 | 117800 | 117800 | 118330 | 0 | 530 | 28 | 123 | 4 |
| 2611 | 118280 | 118760 | 119940 | 118630 | 118630 | 118990 | 350 | 710 | 24 | 21 | 10 |
| 小計 | 224431 | 300812 | 2418 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)