| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 11990 | 11941 | 12009 | 11683 | 11687 | 11873 | -303 | -117 | 361112 | 151935 | -11689 |
| 2601 | 11996 | 11953 | 12018 | 11691 | 11694 | 11877 | -302 | -119 | 49002 | 23920 | 905 |
| 2602 | 12004 | 11975 | 12027 | 11696 | 11699 | 11888 | -305 | -116 | 1157926 | 322401 | 10886 |
| 2603 | 12014 | 11977 | 12034 | 11703 | 11703 | 11891 | -311 | -123 | 20700 | 17736 | 505 |
| 2604 | 12021 | 11982 | 12043 | 11712 | 11713 | 11891 | -308 | -130 | 91510 | 97427 | 4558 |
| 2605 | 12039 | 11986 | 12053 | 11723 | 11730 | 11890 | -309 | -149 | 13578 | 14404 | 358 |
| 2606 | 12040 | 11996 | 12062 | 11730 | 11740 | 11896 | -300 | -144 | 29771 | 48120 | 2399 |
| 2607 | 12045 | 12021 | 12073 | 11740 | 11740 | 11874 | -305 | -171 | 3070 | 9353 | 342 |
| 2608 | 12061 | 12031 | 12085 | 11752 | 11756 | 11924 | -305 | -137 | 20394 | 23255 | 1532 |
| 2609 | 12070 | 12041 | 12092 | 11763 | 11771 | 11936 | -299 | -134 | 4386 | 5337 | 179 |
| 2610 | 12085 | 12045 | 12105 | 11775 | 11780 | 11942 | -305 | -143 | 6711 | 5551 | 115 |
| 2611 | 12085 | 12064 | 12098 | 11761 | 11793 | 11899 | -292 | -186 | 296 | 71 | 71 |
| 小計 | 1758456 | 719510 | 10161 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)