| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 119040 | 118490 | 118490 | 117080 | 117240 | 118370 | -1800 | -670 | 186 | 10752 | -12 |
| 2512 | 118840 | 118470 | 118840 | 117010 | 117080 | 117830 | -1760 | -1010 | 118721 | 112249 | -462 |
| 2601 | 119000 | 118960 | 118960 | 117220 | 117280 | 118010 | -1720 | -990 | 76488 | 111503 | 7895 |
| 2602 | 119210 | 119340 | 119340 | 117450 | 117510 | 118260 | -1700 | -950 | 18751 | 42212 | 2059 |
| 2603 | 119440 | 119500 | 119500 | 117720 | 117760 | 118390 | -1680 | -1050 | 1366 | 3941 | 220 |
| 2604 | 119710 | 119590 | 119590 | 118000 | 118090 | 118640 | -1620 | -1070 | 533 | 1468 | 161 |
| 2605 | 119980 | 120050 | 120050 | 118210 | 118360 | 118920 | -1620 | -1060 | 3392 | 10066 | 1144 |
| 2606 | 120230 | 119750 | 119980 | 118540 | 118540 | 119190 | -1690 | -1040 | 89 | 1487 | 15 |
| 2607 | 120360 | 120000 | 120080 | 119000 | 119260 | 119370 | -1100 | -990 | 19 | 298 | 6 |
| 2608 | 120700 | 120170 | 120260 | 119260 | 119520 | 119790 | -1180 | -910 | 10 | 265 | -2 |
| 2609 | 120910 | 120450 | 120670 | 119030 | 119240 | 119700 | -1670 | -1210 | 206 | 754 | 73 |
| 2610 | 121180 | 120880 | 120880 | 119540 | 119540 | 120150 | -1640 | -1030 | 32 | 99 | 14 |
| 小計 | 219793 | 295094 | 11111 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)