| 時間 | 2025/12/18(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 740-750 | 730-740 | -10 |
| 5000大卡 | 640-650 | 630-640 | -10 |
| 4500大卡 | 540-550 | 530-540 | -10 |
| 北方港口 | 庫存統(tǒng)計(萬噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對比 | |
| 秦皇島 | 712 | 713 | 1 |
| 曹妃甸 | 1515 | 1504 | -11 |
| 京唐港 | 670 | 674 | 4 |
| 合計 | 2897 | 2891 | -6 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )