A级黄片视频在线播放|黄色影视视频A片电影国|国产成人无码综合|国产免费无码视频|日韩成人毛片av在线|亚洲一区二区三区免费|无码精品激情东京热|日韩中文字幕色情|中文有码av日韩|国产一级作爱A片

煤焦頻道
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂部第七十五次礦煤焦鋼沙龍

11月18日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價格指數(shù)

http://www.1xuix.cn[鋼之家 SteelHome] 2025-11-18 17:49:36 [打印] +關(guān)注
評論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1930 1930 ↑38 1930 ↑70 1930 ↑57 1881 ↑84
準(zhǔn)一級成本 SHCKI-QG1-C 1797 ↓3 1799 ↑12 1799 ↑46 1799 ↑32 1771 ↑108
準(zhǔn)一級冶金焦 SHCKI-QG1 1594 1594 ↑36 1594 ↑66 1594 ↑54 1547 ↑77
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1783 1783 ↑40 1783 ↑73 1783 ↑60 1731 ↑85
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1541 1541 ↑36 1541 ↑66 1541 ↑54 1494 ↑76
山西 SHCKI-QG1-SX 1491 1491 ↑42 1491 ↑76 1491 ↑63 1437 ↑86
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1694 1694 ↑47 1694 ↑85 1694 ↑70 1633 ↑93
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1460 1460 ↑42 1460 ↑76 1460 ↑62 1406 ↑85
山東 SHCKI-QG1-SD 1704 1704 ↑43 1704 ↑78 1704 ↑64 1649 ↑87
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1815 1815 ↑46 1815 ↑82 1815 ↑68 1756 ↑92
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1597 1597 ↑42 1597 ↑75 1597 ↑62 1544 ↑84
河北 SHCKI-QG1-HB 1672 1672 ↑42 1672 ↑77 1672 ↑63 1617 ↑86
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1798 1798 ↑46 1798 ↑82 1798 ↑68 1739 ↑92
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1567 1567 ↑42 1567 ↑76 1567 ↑62 1513 ↑85
河南 SHCKI-QG1-HN 1560 1560 ↑26 1560 ↑49 1560 ↑40 1526 ↑71
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1732 1732 ↑31 1732 ↑58 1732 ↑47 1691 ↑78
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1475 1475 ↑22 1475 ↑42 1475 ↑34 1446 ↑67
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 240美元【1701】 【↑1】 240 ↑7 240 ↑9 240 ↑9 233 ↑7
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1520 ↓30 1535 ↓22 1535 ↑365 1535 ↑217 1347 ↓138
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1677 1677 ↑42 1677 ↑469 1677 ↑304 1413 ↓127
華北 SHCKI-QG1-NC 1560 1560 ↑42 1560 ↑76 1560 ↑63 1506 ↑86
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1738 1738 ↑46 1738 ↑82 1738 ↑68 1679 ↑92
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1503 1503 ↑42 1503 ↑76 1503 ↑62 1449 ↑85
東北 SHCKI-QG1-NEC 1593 1593 ↑39 1593 ↑71 1593 ↑58 1543 ↑72
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1797 1797 ↑42 1797 ↑75 1797 ↑62 1743 ↑76
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1566 1566 ↑40 1566 ↑72 1566 ↑59 1515 ↑72
華東 SHCKI-QG1-EC 1684 1684 ↑34 1684 ↑63 1684 ↑51 1640 ↑79
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1819 1819 ↑36 1819 ↑66 1819 ↑54 1772 ↑83
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1607 1607 ↑33 1607 ↑61 1607 ↑50 1564 ↑77
中南 SHCKI-QG1-CSC 1720 1720 ↑22 1720 ↑44 1720 ↑35 1690 ↑69
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1888 1888 ↑25 1888 ↑48 1888 ↑39 1854 ↑74
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1626 1626 ↑22 1626 ↑42 1626 ↑34 1597 ↑67
西南 SHCKI-QG1-SWC 1623 1623 ↑27 1623 ↑63 1623 ↑48 1582 ↑77
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1848 1848 ↑30 1848 ↑68 1848 ↑52 1803 ↑80
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1623 1623 ↑27 1623 ↑63 1623 ↑48 1582 ↑77
西北 SHCKI-QG1-NWC 1412 1412 ↑33 1412 ↑59 1412 ↑49 1370 ↑66
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1715 1715 ↑44 1715 ↑80 1715 ↑66 1658 ↑90
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1401 1401 ↑32 1401 ↑58 1401 ↑48 1359 ↑65

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價格一級、準(zhǔn)一級冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構(gòu)成對任何機(jī)構(gòu)或者個人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評分: