A级黄片视频在线播放|黄色影视视频A片电影国|国产成人无码综合|国产免费无码视频|日韩成人毛片av在线|亚洲一区二区三区免费|无码精品激情东京热|日韩中文字幕色情|中文有码av日韩|国产一级作爱A片

煤焦頻道
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北

鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂部第七十五次礦煤焦鋼沙龍

11月14日鋼之家冶金焦基準價格指數(shù)

http://www.1xuix.cn[鋼之家 SteelHome] 2025-11-14 20:02:36 [打印] +關(guān)注
評論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1885 1885 ↑19 1885 ↑25 1868 ↑64 1868 ↑71
準一級成本 SHCKI-QG1-C 1795 1786 ↑22 1786 ↑33 1764 ↑89 1764 ↑101
準一級冶金焦 SHCKI-QG1 1551 1551 ↑18 1551 ↑23 1536 ↑59 1536 ↑66
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1735 1735 ↑20 1735 ↑25 1718 ↑65 1718 ↑72
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1498 1498 ↑18 1498 ↑23 1483 ↑59 1483 ↑65
山西 SHCKI-QG1-SX 1440 1440 ↑20 1440 ↑25 1423 ↑64 1423 ↑72
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1637 1637 ↑22 1637 ↑28 1618 ↑70 1618 ↑78
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1409 1409 ↑20 1409 ↑25 1392 ↑63 1392 ↑71
山東 SHCKI-QG1-SD 1652 1652 ↑21 1652 ↑26 1635 ↑65 1635 ↑73
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1760 1760 ↑22 1760 ↑27 1742 ↑69 1742 ↑78
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1547 1547 ↑20 1547 ↑25 1530 ↑62 1530 ↑70
河北 SHCKI-QG1-HB 1621 1621 ↑21 1621 ↑26 1604 ↑65 1604 ↑73
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1743 1743 ↑22 1743 ↑27 1725 ↑69 1725 ↑78
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1516 1516 ↑20 1516 ↑25 1499 ↑63 1499 ↑71
河南 SHCKI-QG1-HN 1529 1529 ↑12 1529 ↑18 1517 ↑57 1517 ↑62
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1695 1695 ↑15 1695 ↑21 1681 ↑63 1681 ↑68
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1449 1449 ↑10 1449 ↑16 1438 ↑55 1438 ↑59
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 233美元【1650】 【↓1】 233 ↑2 233 ↑2 231 ↑4 231 ↑5
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1550 1558 1558 ↑388 1298 ↓200 1298 ↓187
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1627 1627 ↑20 1627 ↑419 1348 ↓200 1348 ↓192
華北 SHCKI-QG1-NC 1509 1509 ↑20 1509 ↑25 1492 ↑64 1492 ↑72
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1683 1683 ↑22 1683 ↑27 1665 ↑70 1665 ↑78
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1452 1452 ↑20 1452 ↑25 1435 ↑63 1435 ↑71
東北 SHCKI-QG1-NEC 1546 1546 ↑19 1546 ↑24 1530 ↑53 1530 ↑59
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1747 1747 ↑20 1747 ↑25 1730 ↑56 1730 ↑63
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1518 1518 ↑19 1518 ↑24 1502 ↑53 1502 ↑59
華東 SHCKI-QG1-EC 1643 1643 ↑16 1643 ↑22 1628 ↑61 1628 ↑67
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1776 1776 ↑18 1776 ↑23 1760 ↑65 1760 ↑71
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1567 1567 ↑16 1567 ↑21 1553 ↑60 1553 ↑66
中南 SHCKI-QG1-CSC 1693 1693 ↑11 1693 ↑17 1682 ↑57 1682 ↑61
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1858 1858 ↑12 1858 ↑18 1846 ↑61 1846 ↑66
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1600 1600 ↑10 1600 ↑16 1589 ↑55 1589 ↑59
西南 SHCKI-QG1-SWC 1594 1591 ↑26 1591 ↑31 1571 ↑58 1571 ↑66
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1816 1812 ↑26 1812 ↑32 1792 ↑62 1792 ↑69
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1594 1591 ↑26 1591 ↑31 1571 ↑58 1571 ↑66
西北 SHCKI-QG1-NWC 1372 1372 ↑16 1372 ↑19 1359 ↑49 1359 ↑55
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1662 1662 ↑22 1662 ↑27 1644 ↑67 1644 ↑76
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1362 1362 ↑16 1362 ↑19 1349 ↑49 1349 ↑55

備注:
1、本周均值:本周一至當天;本旬均值:本旬起至當天均值;半月均值:半月起至當天均值;本月均值:本月起至當天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標:
一級冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準一級冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標A14CSR60
4、水份:
一級冶金焦:干熄為1%;
準一級冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價格一級、準一級冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價格。


【免責聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構(gòu)成對任何機構(gòu)或者個人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機構(gòu)和個人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復制和對外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評分: