| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| j2601 | 1596.5 | 1610 | 1625 | 1590 | 1599 | 1606 | 2.5 | 9.5 | 4051 | 5861 | -1403 |
| j2602 | 1610.5 | 1634.5 | 1635.5 | 1599.5 | 1620 | 1610.5 | 9.5 | 0 | 46 | 71 | -1 |
| j2603 | 1630.5 | 1663 | 1663 | 1632 | 1642.5 | 1638.5 | 12 | 8 | 21 | 53 | -5 |
| j2604 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| j2605 | 1736.5 | 1735 | 1763.5 | 1722.5 | 1741 | 1742.5 | 4.5 | 6 | 16573 | 29278 | 775 |
| j2606 | 1737.5 | 0 | 0 | 0 | 1737.5 | 1737.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| j2607 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| j2608 | 1761.5 | 0 | 0 | 0 | 1761.5 | 1761.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| j2609 | 1810 | 1810 | 1838 | 1800 | 1817 | 1818.5 | 7 | 8.5 | 206 | 797 | 29 |
| j2610 | 1808.5 | 1809.5 | 1809.5 | 1809.5 | 1809.5 | 1809.5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| j2611 | 1833.5 | 0 | 0 | 0 | 1833.5 | 1833.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| j2612 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 20898 | 36113 | -605 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)