| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2601 | 4045 | 4094 | 4040 | 4066 | 4048 | 4068 | 18 | 20 | 55091 | 35550 | -19110 | 224127.82 |
| 豆一 | a2603 | 4067 | 4105 | 4057 | 4075 | 4061 | 4084 | 14 | 23 | 22250 | 53030 | -612 | 90885.31 |
| 豆一 | a2605 | 4101 | 4150 | 4083 | 4105 | 4083 | 4117 | 22 | 34 | 142933 | 144227 | 18014 | 588517.68 |
| 豆一 | a2607 | 4085 | 4153 | 4085 | 4112 | 4087 | 4121 | 25 | 34 | 7939 | 23100 | -153 | 32721.12 |
| 豆一 | a2609 | 4091 | 4157 | 4091 | 4120 | 4091 | 4126 | 29 | 35 | 1127 | 4424 | -116 | 4650.07 |
| 豆一 | a2611 | 4093 | 4148 | 4092 | 4111 | 4088 | 4123 | 23 | 35 | 884 | 5735 | -77 | 3644.84 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 230224 | 266066 | -2054 | 944546.84 |
| 豆二 | b2601 | 3686 | 3728 | 3660 | 3712 | 3666 | 3692 | 46 | 26 | 67784 | 23332 | -12109 | 250316.87 |
| 豆二 | b2602 | 3697 | 3741 | 3687 | 3720 | 3691 | 3712 | 29 | 21 | 7267 | 41772 | 32 | 26976.88 |
| 豆二 | b2603 | 3650 | 3690 | 3649 | 3685 | 3650 | 3673 | 35 | 23 | 6517 | 38637 | 550 | 23940.61 |
| 豆二 | b2604 | 3492 | 3520 | 3484 | 3504 | 3497 | 3503 | 7 | 6 | 2015 | 21855 | 447 | 7059.79 |
| 豆二 | b2605 | 3414 | 3441 | 3409 | 3429 | 3420 | 3422 | 9 | 2 | 71112 | 106682 | 8736 | 243377.76 |
| 豆二 | b2606 | 3380 | 3406 | 3377 | 3401 | 3386 | 3392 | 15 | 6 | 438 | 2612 | -21 | 1485.98 |
| 豆二 | b2607 | 3378 | 3410 | 3378 | 3407 | 3392 | 3398 | 15 | 6 | 325 | 3590 | -44 | 1104.46 |
| 豆二 | b2608 | 3480 | 3508 | 3477 | 3503 | 3483 | 3492 | 20 | 9 | 55 | 151 | -11 | 192.10 |
| 豆二 | b2609 | 3513 | 3532 | 3503 | 3525 | 3509 | 3516 | 16 | 7 | 283 | 2380 | 74 | 995.19 |
| 豆二 | b2610 | 3532 | 3556 | 3532 | 3553 | 3536 | 3547 | 17 | 11 | 13 | 121 | 0 | 46.12 |
| 豆二 | b2611 | 3535 | 3535 | 3533 | 3533 | 3531 | 3534 | 2 | 3 | 2 | 42 | 0 | 7.07 |
| 豆二 | b2612 | 3558 | 3558 | 3558 | 3558 | 3552 | 3558 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3.56 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 155812 | 241177 | -2346 | 555506.39 |
| 膠合板 | bb2601 | 146 | 146 | 146 | 146 | 144.65 | 146 | 1.35 | 1.35 | 1 | 1 | -1 | 7.30 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.75 | 147 | 146.75 | 147 | 146.9 | 146.85 | 0.1 | -0.05 | 4 | 67 | 0 | 29.38 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 150.7 | 150.75 | 150.7 | -0.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 150.25 | 150.3 | 150.25 | -0.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 5 | 96 | -1 | 36.68 |
| 純苯 | bz2603 | 5381 | 5462 | 5377 | 5459 | 5381 | 5423 | 78 | 42 | 12029 | 22817 | -165 | 195701.38 |
| 純苯 | bz2604 | 5440 | 5490 | 5440 | 5489 | 5419 | 5467 | 70 | 48 | 127 | 1169 | -20 | 2082.98 |
| 純苯 | bz2605 | 5490 | 5538 | 5487 | 5538 | 5466 | 5499 | 72 | 33 | 77 | 428 | -9 | 1270.48 |
| 純苯 | bz2606 | 5513 | 5540 | 5513 | 5540 | 5482 | 5528 | 58 | 46 | 8 | 127 | -1 | 132.68 |
| 純苯 | bz2607 | 5532 | 5547 | 5514 | 5547 | 5505 | 5531 | 42 | 26 | 5 | 123 | 0 | 82.98 |
| 純苯 | bz2608 | 5528 | 5553 | 5509 | 5553 | 5490 | 5532 | 63 | 42 | 10 | 111 | -1 | 165.97 |
| 純苯 | bz2609 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5523 | 5542 | 19 | 19 | 1 | 11 | -1 | 16.63 |
| 純苯 | bz2610 | 0 | 0 | 0 | 5574 | 5574 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 5558 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 12257 | 24789 | -197 | 199453.09 |
| 玉米 | c2601 | 2216 | 2231 | 2216 | 2220 | 2217 | 2222 | 3 | 5 | 80313 | 237772 | -35149 | 178519.62 |
| 玉米 | c2603 | 2195 | 2210 | 2190 | 2192 | 2190 | 2198 | 2 | 8 | 467225 | 983336 | -21181 | 1027006.57 |
| 玉米 | c2605 | 2228 | 2239 | 2225 | 2227 | 2226 | 2231 | 1 | 5 | 114619 | 461372 | 9112 | 255802.59 |
| 玉米 | c2607 | 2241 | 2254 | 2241 | 2241 | 2241 | 2247 | 0 | 6 | 25217 | 228679 | 1088 | 56669.91 |
| 玉米 | c2609 | 2256 | 2264 | 2255 | 2257 | 2254 | 2258 | 3 | 4 | 7444 | 40497 | 793 | 16813.50 |
| 玉米 | c2611 | 2216 | 2225 | 2216 | 2218 | 2218 | 2220 | 0 | 2 | 4472 | 23523 | 661 | 9930.42 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 699290 | 1975179 | -44676 | 1544742.63 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2498 | 2515 | 2489 | 2497 | 2495 | 2498 | 2 | 3 | 72556 | 61003 | -18128 | 181266.94 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2493 | 2510 | 2480 | 2484 | 2490 | 2493 | -6 | 3 | 85546 | 162256 | 21031 | 213273.10 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2538 | 2549 | 2529 | 2532 | 2535 | 2537 | -3 | 2 | 12565 | 36447 | 4347 | 31888.70 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2556 | 2566 | 2548 | 2548 | 2552 | 2559 | -4 | 7 | 1650 | 7671 | 978 | 4223.42 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2594 | 2599 | 2585 | 2587 | 2587 | 2592 | 0 | 5 | 126 | 1192 | -22 | 326.60 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2540 | 2542 | 2532 | 2532 | 2534 | 2535 | -2 | 1 | 15 | 75 | -5 | 38.03 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 172458 | 268644 | 8201 | 431016.78 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 0 | 0 | 0 | 6426 | 6426 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6380 | 6504 | 6373 | 6503 | 6366 | 6427 | 137 | 61 | 47353 | 63965 | -17269 | 152175.32 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6437 | 6543 | 6406 | 6540 | 6387 | 6458 | 153 | 71 | 385884 | 314830 | 7039 | 1246173.13 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6480 | 6598 | 6469 | 6598 | 6448 | 6517 | 150 | 69 | 56917 | 97079 | -268 | 185492.27 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6532 | 6655 | 6532 | 6651 | 6516 | 6575 | 135 | 59 | 9488 | 31038 | 883 | 31192.79 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6580 | 6692 | 6580 | 6689 | 6555 | 6622 | 134 | 67 | 5703 | 14503 | 192 | 18883.51 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6607 | 6714 | 6607 | 6714 | 6582 | 6645 | 132 | 63 | 1911 | 5891 | 7 | 6349.72 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6668 | 6718 | 6643 | 6717 | 6588 | 6673 | 129 | 85 | 26 | 162 | 1 | 86.75 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6669 | 6739 | 6658 | 6739 | 6604 | 6685 | 135 | 81 | 18 | 83 | 4 | 60.16 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6691 | 6741 | 6659 | 6740 | 6619 | 6713 | 121 | 94 | 84 | 500 | 13 | 281.98 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6670 | 6707 | 6670 | 6705 | 6624 | 6692 | 81 | 68 | 7 | 22 | 0 | 23.42 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 6631 | 6777 | 6631 | 6777 | 6641 | 6710 | 136 | 69 | 8 | 10 | 3 | 26.84 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 507399 | 530318 | -9395 | 1640745.90 |
| 乙二醇 | eg2512 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3634 | 3640 | 3595 | 3614 | 3655 | 3619 | -41 | -36 | 40108 | 83994 | -9611 | 145189.52 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3646 | 3670 | 3627 | 3642 | 3674 | 3646 | -32 | -28 | 3598 | 11407 | 296 | 13121.29 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3658 | 3683 | 3639 | 3659 | 3683 | 3660 | -24 | -23 | 3845 | 10427 | 382 | 14072.83 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3739 | 3739 | 3722 | 3730 | 3750 | 3726 | -20 | -24 | 22 | 111 | -7 | 81.99 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3753 | 3762 | 3710 | 3735 | 3758 | 3736 | -23 | -22 | 207007 | 312782 | 9668 | 773467.27 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3755 | 3775 | 3739 | 3755 | 3779 | 3761 | -24 | -18 | 35 | 335 | 9 | 131.66 |
| 乙二醇 | eg2607 | 3779 | 3779 | 3754 | 3770 | 3783 | 3775 | -13 | -8 | 33 | 143 | -6 | 124.58 |
| 乙二醇 | eg2608 | 3793 | 3799 | 3767 | 3772 | 3802 | 3782 | -30 | -20 | 4 | 42 | 1 | 15.13 |
| 乙二醇 | eg2609 | 3805 | 3822 | 3779 | 3800 | 3826 | 3802 | -26 | -24 | 300 | 1944 | 20 | 1140.75 |
| 乙二醇 | eg2610 | 3833 | 3835 | 3807 | 3807 | 3838 | 3822 | -31 | -16 | 10 | 44 | 0 | 38.22 |
| 乙二醇 | eg2611 | 3833 | 3833 | 3833 | 3833 | 3878 | 3833 | -45 | -45 | 2 | 7 | 0 | 7.67 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 254964 | 421238 | 752 | 947390.91 |
| 纖維板 | fb2601 | 1252 | 1257.5 | 1252 | 1253 | 1248.5 | 1254.5 | 4.5 | 6 | 5 | 161 | -2 | 6.27 |
| 纖維板 | fb2602 | 1277.5 | 1289.5 | 1276.5 | 1283 | 1277 | 1281.5 | 6 | 4.5 | 575 | 608 | 10 | 736.95 |
| 纖維板 | fb2603 | 1280 | 1285 | 1278.5 | 1283 | 1279 | 1282 | 4 | 3 | 338 | 842 | 22 | 433.35 |
| 纖維板 | fb2604 | 1275 | 1285.5 | 1275 | 1279 | 1278 | 1281.5 | 1 | 3.5 | 188 | 410 | -9 | 240.94 |
| 纖維板 | fb2605 | 1277 | 1282 | 1277 | 1278.5 | 1275 | 1280.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 238 | -1 | 8.96 |
| 纖維板 | fb2606 | 1278 | 1282 | 1278 | 1282 | 1276 | 1279.5 | 6 | 3.5 | 7 | 85 | 2 | 8.96 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1288.5 | 1297 | 1288.5 | -8.5 | -8.5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 1307 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2612 | 0 | 0 | 0 | 1258.5 | 1258.5 | 1258.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 1120 | 2347 | 22 | 1435.43 |
| 鐵礦石 | i2601 | 798.5 | 801 | 794 | 797.5 | 796 | 797.5 | 1.5 | 1.5 | 28536 | 65600 | -9592 | 227630.75 |
| 鐵礦石 | i2602 | 795 | 799.5 | 792 | 795 | 792 | 795.5 | 3 | 3.5 | 10108 | 74080 | 1586 | 80441.40 |
| 鐵礦石 | i2603 | 788.5 | 795.5 | 787.5 | 791 | 787 | 791 | 4 | 4 | 13448 | 77017 | 1754 | 106386.00 |
| 鐵礦石 | i2604 | 787.5 | 792 | 784.5 | 789 | 784.5 | 788 | 4.5 | 3.5 | 7722 | 44162 | 683 | 60857.24 |
| 鐵礦石 | i2605 | 780 | 785 | 776 | 781.5 | 777 | 780.5 | 4.5 | 3.5 | 264601 | 551953 | 17048 | 2066035.33 |
| 鐵礦石 | i2606 | 775.5 | 780.5 | 772.5 | 777 | 773.5 | 776.5 | 3.5 | 3 | 1785 | 21218 | 97 | 13869.03 |
| 鐵礦石 | i2607 | 770 | 775 | 767.5 | 772 | 768.5 | 771.5 | 3.5 | 3 | 1909 | 11970 | -77 | 14735.78 |
| 鐵礦石 | i2608 | 767.5 | 770.5 | 763 | 767.5 | 763 | 767 | 4.5 | 4 | 892 | 4815 | 1 | 6841.84 |
| 鐵礦石 | i2609 | 759 | 763 | 754.5 | 760.5 | 755.5 | 759.5 | 5 | 4 | 13645 | 77429 | 2307 | 103688.16 |
| 鐵礦石 | i2610 | 752.5 | 759 | 751.5 | 756.5 | 751.5 | 755.5 | 5 | 4 | 616 | 2923 | -3 | 4656.30 |
| 鐵礦石 | i2611 | 747.5 | 754.5 | 747 | 752.5 | 747 | 751 | 5.5 | 4 | 713 | 2559 | -43 | 5355.98 |
| 鐵礦石 | i2612 | 744.5 | 751 | 744.5 | 748.5 | 743 | 747.5 | 5.5 | 4.5 | 215 | 448 | 28 | 1608.08 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 344190 | 934174 | 13789 | 2692105.89 |
| 焦炭 | j2601 | 1607 | 1617 | 1571 | 1607 | 1588.5 | 1596.5 | 18.5 | 8 | 7145 | 7264 | -2687 | 114101.89 |
| 焦炭 | j2602 | 1607.5 | 1628.5 | 1585.5 | 1616.5 | 1597.5 | 1610.5 | 19 | 13 | 42 | 72 | -1 | 676.43 |
| 焦炭 | j2603 | 1629 | 1651.5 | 1613.5 | 1643 | 1620 | 1630.5 | 23 | 10.5 | 37 | 58 | -2 | 603.30 |
| 焦炭 | j2604 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1715 | 1707 | -8 | -8 | 1 | 14 | 0 | 17.07 |
| 焦炭 | j2605 | 1740 | 1758.5 | 1715 | 1743.5 | 1730 | 1736.5 | 13.5 | 6.5 | 17507 | 28503 | 2519 | 304041.06 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1737.5 | 1737.5 | 1737.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 1784.5 | 1784.5 | 1760 | 1760 | 1746.5 | 1772 | 13.5 | 25.5 | 5 | 9 | 0 | 88.61 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1761.5 | 1761.5 | 1761.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1802.5 | 1828 | 1792.5 | 1817 | 1803.5 | 1810 | 13.5 | 6.5 | 173 | 768 | 29 | 3131.76 |
| 焦炭 | j2610 | 1808.5 | 1808.5 | 1808.5 | 1808.5 | 1808.5 | 1808.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 18.08 |
| 焦炭 | j2611 | 1833.5 | 1833.5 | 1833.5 | 1833.5 | 1813 | 1833.5 | 20.5 | 20.5 | 1 | 2 | 0 | 18.34 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 24912 | 36718 | -141 | 422696.54 |
| 雞蛋 | jd2512 | 2810 | 2880 | 2810 | 2880 | 2879 | 2856 | 1 | -23 | 3 | 19 | -11 | 8.57 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3056 | 3077 | 3041 | 3049 | 3068 | 3058 | -19 | -10 | 25852 | 47063 | -5669 | 79055.91 |
| 雞蛋 | jd2602 | 2888 | 2918 | 2884 | 2888 | 2902 | 2897 | -14 | -5 | 141072 | 186319 | -1370 | 408772.32 |
| 雞蛋 | jd2603 | 2950 | 2969 | 2936 | 2948 | 2952 | 2951 | -4 | -1 | 81349 | 176767 | 2185 | 240117.78 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3210 | 3259 | 3210 | 3230 | 3208 | 3234 | 22 | 26 | 36555 | 118079 | -861 | 118227.03 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3504 | 3547 | 3491 | 3513 | 3485 | 3518 | 28 | 33 | 42987 | 103698 | 1770 | 151231.14 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3385 | 3466 | 3385 | 3426 | 3375 | 3431 | 51 | 56 | 14442 | 37585 | 538 | 49553.72 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3710 | 3730 | 3681 | 3709 | 3661 | 3706 | 48 | 45 | 6373 | 32724 | 912 | 23620.16 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4255 | 4299 | 4244 | 4278 | 4234 | 4273 | 44 | 39 | 14987 | 63801 | 3423 | 64053.08 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3996 | 4036 | 3981 | 4025 | 3970 | 4013 | 55 | 43 | 6434 | 22344 | 1072 | 25822.34 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3810 | 3852 | 3805 | 3835 | 3802 | 3831 | 33 | 29 | 929 | 5864 | 158 | 3559.30 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3878 | 3928 | 3878 | 3900 | 3880 | 3904 | 20 | 24 | 1347 | 6223 | 4 | 5259.86 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 372330 | 800486 | 2151 | 1169281.24 |
| 焦煤 | jm2601 | 1000 | 1017.5 | 979 | 1017 | 997.5 | 1004 | 19.5 | 6.5 | 87458 | 92204 | -8073 | 526957.91 |
| 焦煤 | jm2602 | 992 | 1002.5 | 958 | 983.5 | 1001 | 980 | -17.5 | -21 | 15282 | 24297 | -83 | 89880.26 |
| 焦煤 | jm2603 | 1031.5 | 1039.5 | 1000 | 1025 | 1035 | 1017.5 | -10 | -17.5 | 6275 | 15888 | -197 | 38325.67 |
| 焦煤 | jm2604 | 1061.5 | 1080.5 | 1041.5 | 1066.5 | 1071 | 1059.5 | -4.5 | -11.5 | 5337 | 10933 | 132 | 33932.00 |
| 焦煤 | jm2605 | 1103.5 | 1122 | 1082.5 | 1114 | 1110 | 1104.5 | 4 | -5.5 | 1323191 | 500838 | -2764 | 8771219.21 |
| 焦煤 | jm2606 | 1128.5 | 1146.5 | 1110.5 | 1138.5 | 1133 | 1130 | 5.5 | -3 | 1915 | 2930 | 18 | 12985.30 |
| 焦煤 | jm2607 | 1144 | 1167 | 1132 | 1157.5 | 1150.5 | 1149 | 7 | -1.5 | 278 | 752 | 15 | 1917.28 |
| 焦煤 | jm2608 | 1164.5 | 1179 | 1150 | 1175 | 1165.5 | 1169 | 9.5 | 3.5 | 226 | 431 | -48 | 1585.48 |
| 焦煤 | jm2609 | 1187 | 1203.5 | 1167.5 | 1192 | 1185.5 | 1185 | 6.5 | -0.5 | 26302 | 37493 | -3 | 187081.82 |
| 焦煤 | jm2610 | 1199 | 1217.5 | 1198 | 1209 | 1205.5 | 1206 | 3.5 | 0.5 | 98 | 361 | -11 | 709.36 |
| 焦煤 | jm2611 | 1215 | 1233 | 1206 | 1226 | 1220 | 1218.5 | 6 | -1.5 | 170 | 262 | -8 | 1243.14 |
| 焦煤 | jm2612 | 1219 | 1241.5 | 1219 | 1241.5 | 1231 | 1230.5 | 10.5 | -0.5 | 42 | 63 | 1 | 310.09 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1466574 | 686452 | -11021 | 9666147.51 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6286 | 6302 | 6182 | 6186 | 6348 | 6242 | -162 | -106 | 56042 | 72698 | -16537 | 174932.42 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6260 | 6274 | 6156 | 6156 | 6314 | 6211 | -158 | -103 | 20244 | 48610 | 750 | 62873.88 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6264 | 6291 | 6175 | 6177 | 6325 | 6221 | -148 | -104 | 10240 | 36050 | 266 | 31853.39 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6306 | 6335 | 6227 | 6229 | 6378 | 6277 | -149 | -101 | 4954 | 18382 | -253 | 15550.33 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6327 | 6350 | 6234 | 6240 | 6392 | 6292 | -152 | -100 | 668895 | 606042 | 7828 | 2104577.65 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6323 | 6352 | 6240 | 6243 | 6386 | 6294 | -143 | -92 | 2600 | 2440 | 430 | 8183.30 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6362 | 6362 | 6258 | 6260 | 6412 | 6299 | -152 | -113 | 90 | 183 | 23 | 283.48 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6378 | 6378 | 6280 | 6280 | 6433 | 6305 | -153 | -128 | 106 | 168 | -9 | 334.20 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6380 | 6392 | 6279 | 6280 | 6434 | 6333 | -154 | -101 | 20756 | 22010 | 3727 | 65725.25 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6392 | 6392 | 6299 | 6302 | 6435 | 6356 | -133 | -79 | 67 | 235 | 38 | 212.95 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6421 | 6425 | 6322 | 6330 | 6467 | 6368 | -137 | -99 | 39 | 229 | 19 | 124.18 |
| 聚乙烯 | l2612 | 6420 | 6420 | 6324 | 6324 | 6472 | 6365 | -148 | -107 | 21 | 25 | 16 | 66.83 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 784054 | 807072 | -3702 | 2464717.86 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6231 | 6273 | 6154 | 6154 | 6314 | 6211 | -160 | -103 | 4731 | 3066 | 54 | 14690.08 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6266 | 6286 | 6174 | 6174 | 6325 | 6221 | -151 | -104 | 1851 | 2330 | 8 | 5761.94 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 6312 | 6326 | 6226 | 6229 | 6378 | 6277 | -149 | -101 | 818 | 2479 | 27 | 2567.88 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 6341 | 6348 | 6236 | 6239 | 6392 | 6292 | -153 | -100 | 2829 | 1240 | 14 | 8907.62 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 0 | 0 | 0 | 6294 | 6386 | 6294 | -92 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 10229 | 9115 | 103 | 31927.51 |
| 原木 | lg2601 | 768 | 776 | 767 | 769.5 | 774 | 771 | -4.5 | -3 | 1521 | 2581 | -772 | 10559.44 |
| 原木 | lg2603 | 780 | 785.5 | 775.5 | 778 | 784.5 | 780 | -6.5 | -4.5 | 4165 | 11866 | 200 | 29252.52 |
| 原木 | lg2605 | 784 | 788.5 | 781.5 | 783.5 | 789.5 | 785 | -6 | -4.5 | 245 | 1691 | 40 | 1731.36 |
| 原木 | lg2607 | 792.5 | 795 | 789.5 | 789.5 | 796.5 | 792 | -7 | -4.5 | 48 | 871 | 0 | 342.33 |
| 原木 | lg2609 | 803 | 805.5 | 799 | 800 | 806 | 801.5 | -6 | -4.5 | 18 | 349 | -3 | 129.88 |
| 原木 | lg2611 | 807 | 809.5 | 801 | 801.5 | 809 | 805.5 | -7.5 | -3.5 | 11 | 175 | 4 | 79.75 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 6008 | 17533 | -531 | 42095.28 |
| 生豬 | lh2601 | 11155 | 11245 | 11125 | 11165 | 11155 | 11170 | 10 | 15 | 6876 | 25396 | -2444 | 122932.52 |
| 生豬 | lh2603 | 11330 | 11400 | 11275 | 11345 | 11290 | 11335 | 55 | 45 | 62271 | 161527 | -5817 | 1129657.02 |
| 生豬 | lh2605 | 11950 | 11955 | 11870 | 11905 | 11870 | 11905 | 35 | 35 | 10787 | 82586 | -875 | 205489.58 |
| 生豬 | lh2607 | 12635 | 12685 | 12610 | 12630 | 12605 | 12640 | 25 | 35 | 2749 | 38827 | 311 | 55600.56 |
| 生豬 | lh2609 | 13510 | 13545 | 13440 | 13465 | 13425 | 13495 | 40 | 70 | 3153 | 29390 | 14 | 68081.08 |
| 生豬 | lh2611 | 13650 | 13690 | 13600 | 13615 | 13595 | 13640 | 20 | 45 | 895 | 9149 | 394 | 19537.12 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 86731 | 346875 | -8417 | 1601297.88 |
| 豆粕 | m2601 | 3056 | 3060 | 3037 | 3052 | 3037 | 3047 | 15 | 10 | 127776 | 241819 | -56718 | 389446.18 |
| 豆粕 | m2603 | 3008 | 3036 | 3000 | 3026 | 3002 | 3016 | 24 | 14 | 195996 | 630085 | -14761 | 591257.02 |
| 豆粕 | m2605 | 2735 | 2754 | 2727 | 2741 | 2736 | 2740 | 5 | 4 | 865371 | 2134135 | 18045 | 2371246.57 |
| 豆粕 | m2607 | 2713 | 2735 | 2707 | 2726 | 2710 | 2720 | 16 | 10 | 37887 | 300069 | -4039 | 103072.93 |
| 豆粕 | m2608 | 2850 | 2864 | 2842 | 2854 | 2845 | 2853 | 9 | 8 | 5877 | 91166 | -613 | 16769.94 |
| 豆粕 | m2609 | 2852 | 2868 | 2845 | 2857 | 2850 | 2856 | 7 | 6 | 38594 | 219733 | 5269 | 110251.52 |
| 豆粕 | m2611 | 2874 | 2889 | 2868 | 2879 | 2871 | 2879 | 8 | 8 | 4277 | 54650 | 432 | 12317.11 |
| 豆粕 | m2612 | 2914 | 2924 | 2908 | 2921 | 2912 | 2917 | 9 | 5 | 487 | 3738 | 158 | 1421.03 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1276265 | 3675395 | -52227 | 3595782.30 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8240 | 8406 | 8230 | 8400 | 8320 | 8318 | 80 | -2 | 25444 | 56436 | -5472 | 211691.36 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8250 | 8410 | 8240 | 8402 | 8318 | 8332 | 84 | 14 | 1860 | 10255 | 105 | 15501.20 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8278 | 8442 | 8274 | 8432 | 8352 | 8366 | 80 | 14 | 809 | 4225 | 181 | 6769.61 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8284 | 8444 | 8278 | 8438 | 8350 | 8376 | 88 | 26 | 39 | 1081 | -2 | 326.69 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8256 | 8422 | 8230 | 8414 | 8336 | 8332 | 78 | -4 | 431457 | 452542 | -6789 | 3595209.92 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8228 | 8368 | 8212 | 8368 | 8282 | 8314 | 86 | 32 | 58 | 134 | -18 | 482.31 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8174 | 8346 | 8174 | 8334 | 8276 | 8276 | 58 | 0 | 26 | 124 | -5 | 215.19 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8150 | 8316 | 8150 | 8310 | 8226 | 8246 | 84 | 20 | 23 | 85 | -10 | 189.69 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8200 | 8314 | 8134 | 8298 | 8236 | 8240 | 62 | 4 | 13353 | 46648 | -1406 | 110034.02 |
