| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2601 | 12465 | 12555 | 12655 | 12540 | 12650 | 12610 | 185 | 145 | 12104 | 16517 | -5177 |
| 2602 | 12620 | 12720 | 12855 | 12705 | 12850 | 12780 | 230 | 160 | 169487 | 108021 | -8716 |
| 2603 | 12670 | 12750 | 12885 | 12735 | 12880 | 12815 | 210 | 145 | 57447 | 48176 | 4890 |
| 2604 | 12760 | 12815 | 12950 | 12800 | 12945 | 12880 | 185 | 120 | 3535 | 4855 | -499 |
| 2605 | 12785 | 12900 | 13000 | 12850 | 12995 | 12930 | 210 | 145 | 5789 | 11839 | 224 |
| 2606 | 12820 | 12945 | 13035 | 12895 | 13015 | 12965 | 195 | 145 | 111 | 439 | 0 |
| 2607 | 12915 | 12895 | 13070 | 12895 | 13070 | 12965 | 155 | 50 | 120 | 452 | -8 |
| 2608 | 12930 | 13035 | 13135 | 12990 | 13125 | 13065 | 195 | 135 | 84 | 697 | 17 |
| 2609 | 12960 | 13065 | 13190 | 12960 | 13190 | 13100 | 230 | 140 | 192 | 914 | 33 |
| 2610 | 13005 | 13095 | 13215 | 13080 | 13195 | 13135 | 190 | 130 | 74 | 292 | -39 |
| 2611 | 12995 | 13135 | 13305 | 13130 | 13220 | 13210 | 225 | 215 | 83 | 47 | 6 |
| 2612 | 13055 | 13250 | 13310 | 13190 | 13250 | 13230 | 195 | 175 | 17 | 20 | 2 |
| 小計(jì) | 249043 | 192269 | -9267 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)