| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2601 | 4035 | 4079 | 4033 | 4052 | 4049 | 4048 | 3 | -1 | 67701 | 54660 | -24712 | 274089.60 |
| 豆一 | a2603 | 4059 | 4087 | 4042 | 4064 | 4060 | 4061 | 4 | 1 | 23591 | 53642 | -3620 | 95810.08 |
| 豆一 | a2605 | 4084 | 4112 | 4063 | 4084 | 4082 | 4083 | 2 | 1 | 89719 | 126213 | 6788 | 366332.52 |
| 豆一 | a2607 | 4086 | 4116 | 4067 | 4090 | 4086 | 4087 | 4 | 1 | 4800 | 23253 | -118 | 19618.26 |
| 豆一 | a2609 | 4096 | 4118 | 4073 | 4096 | 4092 | 4091 | 4 | -1 | 1272 | 4540 | 38 | 5204.35 |
| 豆一 | a2611 | 4088 | 4110 | 4070 | 4092 | 4084 | 4088 | 8 | 4 | 854 | 5812 | 85 | 3491.57 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 187937 | 268120 | -21539 | 764546.37 |
| 豆二 | b2601 | 3691 | 3700 | 3638 | 3676 | 3721 | 3666 | -45 | -55 | 71364 | 35441 | -14252 | 261638.24 |
| 豆二 | b2602 | 3717 | 3717 | 3674 | 3699 | 3726 | 3691 | -27 | -35 | 9454 | 41740 | 968 | 34895.44 |
| 豆二 | b2603 | 3665 | 3667 | 3637 | 3651 | 3669 | 3650 | -18 | -19 | 4615 | 38087 | 759 | 16849.35 |
| 豆二 | b2604 | 3517 | 3517 | 3478 | 3490 | 3516 | 3497 | -26 | -19 | 1924 | 21408 | 1009 | 6729.43 |
| 豆二 | b2605 | 3444 | 3446 | 3403 | 3414 | 3448 | 3420 | -34 | -28 | 51710 | 97946 | 3789 | 176883.38 |
| 豆二 | b2606 | 3405 | 3406 | 3373 | 3384 | 3412 | 3386 | -28 | -26 | 454 | 2633 | 21 | 1537.49 |
| 豆二 | b2607 | 3402 | 3406 | 3378 | 3385 | 3416 | 3392 | -31 | -24 | 224 | 3634 | -7 | 759.96 |
| 豆二 | b2608 | 3495 | 3500 | 3477 | 3481 | 3509 | 3483 | -28 | -26 | 53 | 162 | -3 | 184.63 |
| 豆二 | b2609 | 3519 | 3525 | 3498 | 3509 | 3534 | 3509 | -25 | -25 | 194 | 2306 | 43 | 680.92 |
| 豆二 | b2610 | 3551 | 3551 | 3528 | 3530 | 3559 | 3536 | -29 | -23 | 17 | 121 | -1 | 60.12 |
| 豆二 | b2611 | 3541 | 3541 | 3525 | 3525 | 3547 | 3531 | -22 | -16 | 21 | 42 | 2 | 74.16 |
| 豆二 | b2612 | 3552 | 3552 | 3552 | 3552 | 3571 | 3552 | -19 | -19 | 1 | 3 | 0 | 3.55 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 140031 | 243523 | -7672 | 500296.67 |
| 膠合板 | bb2601 | 0 | 0 | 0 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2603 | 0 | 0 | 0 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 0 | 97 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2603 | 5364 | 5404 | 5357 | 5394 | 5390 | 5381 | 4 | -9 | 8394 | 22982 | -174 | 135517.02 |
| 純苯 | bz2604 | 5412 | 5440 | 5400 | 5440 | 5437 | 5419 | 3 | -18 | 68 | 1189 | 10 | 1105.54 |
| 純苯 | bz2605 | 5461 | 5481 | 5447 | 5481 | 5479 | 5466 | 2 | -13 | 23 | 437 | 5 | 377.17 |
| 純苯 | bz2606 | 5464 | 5503 | 5459 | 5503 | 5510 | 5482 | -7 | -28 | 4 | 128 | 2 | 65.79 |
| 純苯 | bz2607 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5500 | 5505 | 5 | 5 | 1 | 123 | -1 | 16.52 |
| 純苯 | bz2608 | 5475 | 5501 | 5475 | 5501 | 5498 | 5490 | 3 | -8 | 6 | 112 | 2 | 98.84 |
| 純苯 | bz2609 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5530 | 5523 | -7 | -7 | 1 | 12 | 0 | 16.57 |
| 純苯 | bz2610 | 0 | 0 | 0 | 5574 | 5574 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 5558 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 8497 | 24986 | -156 | 137197.45 |
| 玉米 | c2601 | 2220 | 2225 | 2212 | 2221 | 2220 | 2217 | 1 | -3 | 118300 | 272921 | -44670 | 262373.17 |
| 玉米 | c2603 | 2190 | 2196 | 2185 | 2192 | 2196 | 2190 | -4 | -6 | 367612 | 1004517 | 3166 | 805109.26 |
| 玉米 | c2605 | 2228 | 2230 | 2222 | 2228 | 2232 | 2226 | -4 | -6 | 83618 | 452260 | -1070 | 186159.99 |
| 玉米 | c2607 | 2243 | 2245 | 2238 | 2242 | 2248 | 2241 | -6 | -7 | 18909 | 227591 | -532 | 42384.25 |
| 玉米 | c2609 | 2254 | 2258 | 2251 | 2257 | 2258 | 2254 | -1 | -4 | 6728 | 39704 | 2059 | 15166.43 |
| 玉米 | c2611 | 2216 | 2220 | 2215 | 2217 | 2219 | 2218 | -2 | -1 | 5478 | 22862 | 1822 | 12151.24 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 600645 | 2019855 | -39225 | 1323344.33 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2499 | 2504 | 2488 | 2502 | 2509 | 2495 | -7 | -14 | 94462 | 79131 | -25104 | 235761.67 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2499 | 2499 | 2480 | 2492 | 2500 | 2490 | -8 | -10 | 74162 | 141225 | 9191 | 184687.48 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2541 | 2543 | 2529 | 2539 | 2543 | 2535 | -4 | -8 | 7818 | 32100 | 2519 | 19822.78 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2554 | 2558 | 2548 | 2553 | 2560 | 2552 | -7 | -8 | 964 | 6693 | 447 | 2460.13 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2590 | 2591 | 2584 | 2590 | 2594 | 2587 | -4 | -7 | 160 | 1214 | -42 | 414.01 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2536 | 2538 | 2528 | 2537 | 2540 | 2534 | -3 | -6 | 12 | 80 | -8 | 30.41 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 177578 | 260443 | -12997 | 443176.48 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6445 | 6445 | 6407 | 6407 | 6450 | 6426 | -43 | -24 | 616 | 2235 | -608 | 1971.41 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6384 | 6410 | 6329 | 6378 | 6377 | 6366 | 1 | -11 | 69165 | 81234 | -26582 | 220159.87 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6382 | 6439 | 6343 | 6402 | 6396 | 6387 | 6 | -9 | 340222 | 307791 | 1869 | 1086656.03 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6444 | 6496 | 6406 | 6464 | 6463 | 6448 | 1 | -15 | 41263 | 97347 | 240 | 133043.55 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6519 | 6559 | 6477 | 6529 | 6534 | 6516 | -5 | -18 | 8054 | 30155 | 1125 | 26242.43 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6566 | 6602 | 6525 | 6572 | 6585 | 6555 | -13 | -30 | 5238 | 14311 | 115 | 17169.13 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6596 | 6623 | 6550 | 6595 | 6611 | 6582 | -16 | -29 | 1869 | 5884 | 7 | 6151.78 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6582 | 6630 | 6574 | 6630 | 6619 | 6588 | 11 | -31 | 25 | 161 | 4 | 82.36 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6608 | 6629 | 6590 | 6629 | 6628 | 6604 | 1 | -24 | 17 | 79 | 6 | 56.14 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6625 | 6661 | 6595 | 6661 | 6640 | 6619 | 21 | -21 | 58 | 487 | -4 | 191.97 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6636 | 6636 | 6613 | 6632 | 6677 | 6624 | -45 | -53 | 6 | 22 | 1 | 19.87 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 6628 | 6658 | 6625 | 6658 | 6696 | 6641 | -38 | -55 | 4 | 7 | 2 | 13.28 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 466537 | 539713 | -23825 | 1491757.81 |
| 乙二醇 | eg2512 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3675 | 3680 | 3616 | 3619 | 3687 | 3655 | -68 | -32 | 56851 | 93605 | -21019 | 207795.87 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3684 | 3697 | 3644 | 3646 | 3705 | 3674 | -59 | -31 | 2440 | 11111 | 139 | 8964.81 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3694 | 3705 | 3657 | 3658 | 3714 | 3683 | -56 | -31 | 3088 | 10045 | 444 | 11375.28 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3751 | 3759 | 3742 | 3758 | 3786 | 3750 | -28 | -36 | 14 | 118 | 5 | 52.51 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3766 | 3778 | 3734 | 3738 | 3784 | 3758 | -46 | -26 | 197357 | 303114 | -306 | 741833.86 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3777 | 3799 | 3765 | 3765 | 3808 | 3779 | -43 | -29 | 95 | 326 | 17 | 359.03 |
| 乙二醇 | eg2607 | 3792 | 3792 | 3779 | 3779 | 3832 | 3783 | -53 | -49 | 7 | 149 | 0 | 26.48 |
| 乙二醇 | eg2608 | 3815 | 3815 | 3799 | 3799 | 3826 | 3802 | -27 | -24 | 5 | 41 | -1 | 19.01 |
| 乙二醇 | eg2609 | 3821 | 3840 | 3804 | 3804 | 3849 | 3826 | -45 | -23 | 525 | 1924 | 106 | 2009.05 |
| 乙二醇 | eg2610 | 3846 | 3846 | 3835 | 3835 | 3869 | 3838 | -34 | -31 | 3 | 44 | 3 | 11.52 |
| 乙二醇 | eg2611 | 0 | 0 | 0 | 3878 | 3878 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 260385 | 420486 | -20612 | 972447.43 |
| 纖維板 | fb2601 | 1249 | 1251 | 1246.5 | 1248 | 1246.5 | 1248.5 | 1.5 | 2 | 11 | 163 | 3 | 13.74 |
| 纖維板 | fb2602 | 1275 | 1279.5 | 1275 | 1277.5 | 1279 | 1277 | -1.5 | -2 | 127 | 598 | 14 | 162.23 |
| 纖維板 | fb2603 | 1278 | 1281.5 | 1277 | 1281.5 | 1280 | 1279 | 1.5 | -1 | 95 | 820 | -7 | 121.53 |
| 纖維板 | fb2604 | 1279 | 1279 | 1275 | 1276.5 | 1278.5 | 1278 | -2 | -0.5 | 55 | 419 | -16 | 70.29 |
| 纖維板 | fb2605 | 1276 | 1276.5 | 1273 | 1274.5 | 1274.5 | 1275 | 0 | 0.5 | 35 | 239 | 7 | 44.64 |
| 纖維板 | fb2606 | 1276 | 1279 | 1274 | 1274 | 1275.5 | 1276 | -1.5 | 0.5 | 33 | 83 | 7 | 42.12 |
| 纖維板 | fb2607 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1291.5 | 1297 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1.30 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1297 | 1307 | 10 | 10 | 2 | 1 | -2 | 2.61 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2612 | 0 | 0 | 0 | 1258.5 | 1258.5 | 1258.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 359 | 2325 | 7 | 458.45 |
| 鐵礦石 | i2601 | 799.5 | 799.5 | 793 | 798 | 796 | 796 | 2 | 0 | 17983 | 75192 | -4736 | 143151.02 |
| 鐵礦石 | i2602 | 791.5 | 796 | 788.5 | 796 | 790.5 | 792 | 5.5 | 1.5 | 10715 | 72494 | -753 | 84914.17 |
| 鐵礦石 | i2603 | 785.5 | 792 | 783.5 | 791.5 | 785 | 787 | 6.5 | 2 | 12658 | 75263 | -726 | 99662.60 |
| 鐵礦石 | i2604 | 783 | 789 | 780.5 | 788.5 | 781 | 784.5 | 7.5 | 3.5 | 7810 | 43479 | 598 | 61288.18 |
| 鐵礦石 | i2605 | 777 | 780.5 | 774.5 | 780 | 776 | 777 | 4 | 1 | 187722 | 534905 | 16750 | 1458658.44 |
| 鐵礦石 | i2606 | 773 | 776 | 771.5 | 775.5 | 772.5 | 773.5 | 3 | 1 | 1042 | 21121 | 120 | 8062.48 |
| 鐵礦石 | i2607 | 768.5 | 770.5 | 766 | 770 | 768 | 768.5 | 2 | 0.5 | 864 | 12047 | -107 | 6642.91 |
| 鐵礦石 | i2608 | 765.5 | 766.5 | 761 | 766.5 | 762 | 763 | 4.5 | 1 | 689 | 4814 | -35 | 5258.26 |
| 鐵礦石 | i2609 | 754 | 759 | 753 | 758 | 755 | 755.5 | 3 | 0.5 | 9398 | 75122 | 1201 | 71022.89 |
| 鐵礦石 | i2610 | 752.5 | 754.5 | 749 | 754 | 750.5 | 751.5 | 3.5 | 1 | 579 | 2926 | -6 | 4351.94 |
| 鐵礦石 | i2611 | 748 | 750 | 745 | 750 | 746 | 747 | 4 | 1 | 598 | 2602 | -23 | 4468.88 |
| 鐵礦石 | i2612 | 742.5 | 746.5 | 741 | 746 | 743 | 743 | 3 | 0 | 215 | 420 | 25 | 1598.18 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 250273 | 920385 | 12308 | 1949079.94 |
| 焦炭 | j2601 | 1602 | 1605 | 1575.5 | 1597.5 | 1576 | 1588.5 | 21.5 | 12.5 | 10511 | 9951 | -2840 | 167002.78 |
| 焦炭 | j2602 | 1596 | 1606 | 1593 | 1606 | 1595.5 | 1597.5 | 10.5 | 2 | 33 | 73 | -14 | 527.19 |
| 焦炭 | j2603 | 1620.5 | 1633 | 1616 | 1633 | 1618.5 | 1620 | 14.5 | 1.5 | 15 | 60 | -2 | 243.05 |
| 焦炭 | j2604 | 1713.5 | 1718 | 1713.5 | 1718 | 1693.5 | 1715 | 24.5 | 21.5 | 3 | 14 | 1 | 51.45 |
| 焦炭 | j2605 | 1736 | 1745.5 | 1715 | 1740 | 1712.5 | 1730 | 27.5 | 17.5 | 12995 | 25984 | 671 | 224827.79 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1737.5 | 1737.5 | 1737.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1746.5 | 1746.5 | 1746.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1761.5 | 1761.5 | 1761.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1799.5 | 1815 | 1794.5 | 1814 | 1782 | 1803.5 | 32 | 21.5 | 179 | 739 | 46 | 3229.02 |
| 焦炭 | j2610 | 1808.5 | 1808.5 | 1808.5 | 1808.5 | 1804.5 | 1808.5 | 4 | 4 | 1 | 15 | 0 | 18.08 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 23737 | 36859 | -2138 | 395899.38 |
| 雞蛋 | jd2512 | 2880 | 2880 | 2879 | 2879 | 2903 | 2879 | -24 | -24 | 5 | 30 | -12 | 14.40 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3067 | 3088 | 3050 | 3077 | 3069 | 3068 | 8 | -1 | 48349 | 52732 | -12052 | 148337.86 |
| 雞蛋 | jd2602 | 2908 | 2929 | 2884 | 2886 | 2916 | 2902 | -30 | -14 | 152215 | 187689 | 8399 | 441879.26 |
| 雞蛋 | jd2603 | 2970 | 2974 | 2933 | 2946 | 2981 | 2952 | -35 | -29 | 104963 | 174582 | 4709 | 309955.16 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3230 | 3238 | 3180 | 3221 | 3257 | 3208 | -36 | -49 | 60948 | 118940 | 8980 | 195573.97 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3495 | 3513 | 3461 | 3496 | 3512 | 3485 | -16 | -27 | 53606 | 101928 | 6562 | 186856.43 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3379 | 3397 | 3356 | 3394 | 3396 | 3375 | -2 | -21 | 11016 | 37047 | 1245 | 37179.53 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3660 | 3679 | 3644 | 3676 | 3672 | 3661 | 4 | -11 | 5250 | 31812 | 693 | 19224.33 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4229 | 4247 | 4220 | 4244 | 4238 | 4234 | 6 | -4 | 7496 | 60378 | 1266 | 31742.46 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3970 | 3980 | 3963 | 3974 | 3973 | 3970 | 1 | -3 | 2978 | 21272 | 130 | 11825.28 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3800 | 3818 | 3794 | 3798 | 3809 | 3802 | -11 | -7 | 1446 | 5706 | 429 | 5497.93 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3878 | 3893 | 3864 | 3878 | 3885 | 3880 | -7 | -5 | 2660 | 6219 | 1738 | 10320.82 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 450932 | 798335 | 22087 | 1398407.44 |
| 焦煤 | jm2601 | 1014 | 1022 | 976 | 994.5 | 1005.5 | 997.5 | -11 | -8 | 90621 | 100277 | -13010 | 542374.22 |
| 焦煤 | jm2602 | 1022 | 1031.5 | 980.5 | 993.5 | 1016.5 | 1001 | -23 | -15.5 | 12157 | 24380 | 2095 | 73031.52 |
| 焦煤 | jm2603 | 1050 | 1062 | 1015.5 | 1029 | 1045 | 1035 | -16 | -10 | 5779 | 16085 | 263 | 35893.65 |
| 焦煤 | jm2604 | 1096 | 1096.5 | 1053 | 1068 | 1075 | 1071 | -7 | -4 | 5088 | 10801 | 374 | 32700.05 |
| 焦煤 | jm2605 | 1133 | 1133.5 | 1091.5 | 1108 | 1108 | 1110 | 0 | 2 | 1235113 | 503602 | 2271 | 8226355.19 |
| 焦煤 | jm2606 | 1153 | 1153 | 1117.5 | 1134 | 1135.5 | 1133 | -1.5 | -2.5 | 2033 | 2912 | 136 | 13825.07 |
| 焦煤 | jm2607 | 1170 | 1170 | 1137.5 | 1154.5 | 1148 | 1150.5 | 6.5 | 2.5 | 334 | 737 | -11 | 2305.95 |
| 焦煤 | jm2608 | 1185 | 1185 | 1153 | 1164.5 | 1161.5 | 1165.5 | 3 | 4 | 222 | 479 | 4 | 1552.58 |
| 焦煤 | jm2609 | 1196 | 1205.5 | 1172.5 | 1189.5 | 1183.5 | 1185.5 | 6 | 2 | 27588 | 37496 | 2634 | 196250.57 |
| 焦煤 | jm2610 | 1220 | 1220 | 1190 | 1209.5 | 1197 | 1205.5 | 12.5 | 8.5 | 175 | 372 | -52 | 1265.79 |
| 焦煤 | jm2611 | 1240 | 1240 | 1203.5 | 1215.5 | 1220 | 1220 | -4.5 | 0 | 461 | 270 | -231 | 3375.49 |
| 焦煤 | jm2612 | 1241 | 1242 | 1220.5 | 1232 | 1233 | 1231 | -1 | -2 | 58 | 62 | -5 | 428.55 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1379629 | 697473 | -5532 | 9129358.64 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6438 | 6438 | 6268 | 6272 | 6467 | 6348 | -195 | -119 | 66179 | 89235 | -16247 | 210068.96 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6377 | 6413 | 6244 | 6246 | 6435 | 6314 | -189 | -121 | 21100 | 47860 | 77 | 66615.03 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6409 | 6409 | 6260 | 6264 | 6450 | 6325 | -186 | -125 | 11110 | 35784 | 996 | 35136.96 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6444 | 6452 | 6304 | 6306 | 6496 | 6378 | -190 | -118 | 3317 | 18635 | 164 | 10579.50 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6469 | 6470 | 6314 | 6320 | 6509 | 6392 | -189 | -117 | 721995 | 598214 | 36438 | 2307776.70 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6462 | 6462 | 6318 | 6323 | 6523 | 6386 | -200 | -137 | 1869 | 2010 | 329 | 5968.33 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6483 | 6483 | 6337 | 6339 | 6520 | 6412 | -181 | -108 | 71 | 160 | 36 | 227.64 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6494 | 6494 | 6357 | 6357 | 6546 | 6433 | -189 | -113 | 134 | 177 | 67 | 431.05 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6505 | 6505 | 6364 | 6367 | 6542 | 6434 | -175 | -108 | 14047 | 18283 | 4333 | 45192.77 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6492 | 6492 | 6386 | 6386 | 6555 | 6435 | -169 | -120 | 86 | 197 | 56 | 276.71 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6508 | 6517 | 6408 | 6413 | 6577 | 6467 | -164 | -110 | 94 | 210 | 47 | 303.97 |
| 聚乙烯 | l2612 | 6500 | 6500 | 6440 | 6440 | 6606 | 6472 | -166 | -134 | 9 | 9 | 7 | 29.13 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 840011 | 810774 | 26303 | 2682606.74 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6416 | 6416 | 6245 | 6248 | 6435 | 6314 | -187 | -121 | 4906 | 3012 | 85 | 15494.00 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6399 | 6405 | 6260 | 6264 | 6450 | 6325 | -186 | -125 | 2094 | 2322 | -31 | 6614.92 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 6446 | 6450 | 6303 | 6306 | 6496 | 6378 | -190 | -118 | 538 | 2452 | 4 | 1715.38 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 6484 | 6484 | 6316 | 6319 | 6509 | 6392 | -190 | -117 | 991 | 1226 | -49 | 3160.45 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 0 | 0 | 0 | 6386 | 6523 | 6386 | -137 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 8529 | 9012 | 9 | 26984.75 |
| 原木 | lg2601 | 769 | 777 | 769 | 772 | 770 | 774 | 2 | 4 | 4368 | 3353 | -1894 | 30433.68 |
| 原木 | lg2603 | 778.5 | 790 | 777 | 779 | 771.5 | 784.5 | 7.5 | 13 | 10703 | 11666 | 95 | 75590.37 |
| 原木 | lg2605 | 785 | 794.5 | 783.5 | 783.5 | 781.5 | 789.5 | 2 | 8 | 676 | 1651 | 82 | 4805.51 |
| 原木 | lg2607 | 794 | 800 | 791 | 791 | 789.5 | 796.5 | 1.5 | 7 | 109 | 871 | 32 | 781.56 |
| 原木 | lg2609 | 806 | 810 | 802 | 802 | 799 | 806 | 3 | 7 | 67 | 352 | 13 | 486.11 |
| 原木 | lg2611 | 809.5 | 813 | 803.5 | 803.5 | 801.5 | 809 | 2 | 7.5 | 20 | 171 | 4 | 145.64 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 15943 | 18064 | -1668 | 112242.88 |
| 生豬 | lh2601 | 11230 | 11260 | 11080 | 11150 | 11290 | 11155 | -140 | -135 | 11595 | 27840 | -4429 | 207023.42 |
| 生豬 | lh2603 | 11305 | 11360 | 11230 | 11325 | 11365 | 11290 | -40 | -75 | 68629 | 167344 | 1610 | 1239951.22 |
| 生豬 | lh2605 | 11870 | 11925 | 11840 | 11925 | 11905 | 11870 | 20 | -35 | 14245 | 83461 | 164 | 270597.53 |
| 生豬 | lh2607 | 12630 | 12660 | 12575 | 12660 | 12635 | 12605 | 25 | -30 | 3102 | 38516 | 213 | 62567.27 |
| 生豬 | lh2609 | 13405 | 13510 | 13365 | 13510 | 13430 | 13425 | 80 | -5 | 3475 | 29376 | 84 | 74649.50 |
| 生豬 | lh2611 | 13580 | 13675 | 13550 | 13675 | 13620 | 13595 | 55 | -25 | 1193 | 8755 | 519 | 25954.28 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 102239 | 355292 | -1839 | 1880743.23 |
| 豆粕 | m2601 | 3049 | 3052 | 3022 | 3043 | 3054 | 3037 | -11 | -17 | 216053 | 298537 | -88955 | 656177.07 |
| 豆粕 | m2603 | 3008 | 3011 | 2992 | 3006 | 3007 | 3002 | -1 | -5 | 103015 | 644846 | -4047 | 309284.56 |
| 豆粕 | m2605 | 2745 | 2748 | 2726 | 2735 | 2745 | 2736 | -10 | -9 | 645772 | 2116090 | -1374 | 1767236.39 |
| 豆粕 | m2607 | 2719 | 2719 | 2704 | 2711 | 2717 | 2710 | -6 | -7 | 23216 | 304108 | 2554 | 62934.44 |
| 豆粕 | m2608 | 2853 | 2853 | 2839 | 2848 | 2852 | 2845 | -4 | -7 | 2563 | 91779 | -38 | 7292.78 |
| 豆粕 | m2609 | 2859 | 2859 | 2843 | 2852 | 2856 | 2850 | -4 | -6 | 26249 | 214464 | 6138 | 74820.67 |
| 豆粕 | m2611 | 2880 | 2880 | 2865 | 2873 | 2878 | 2871 | -5 | -7 | 2231 | 54218 | 242 | 6406.11 |
| 豆粕 | m2612 | 2915 | 2918 | 2905 | 2911 | 2917 | 2912 | -6 | -5 | 414 | 3580 | 177 | 1205.63 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1019513 | 3727622 | -85303 | 2885357.64 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8380 | 8396 | 8264 | 8280 | 8420 | 8320 | -140 | -100 | 43215 | 61908 | -12191 | 359602.95 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8366 | 8396 | 8268 | 8288 | 8414 | 8318 | -126 | -96 | 3184 | 10150 | 521 | 26489.87 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8422 | 8428 | 8302 | 8322 | 8426 | 8352 | -104 | -74 | 661 | 4044 | 167 | 5521.12 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8420 | 8442 | 8318 | 8332 | 8450 | 8350 | -118 | -100 | 47 | 1083 | -2 | 392.54 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8378 | 8412 | 8266 | 8292 | 8404 | 8336 | -112 | -68 | 443804 | 459331 | 24579 | 3699612.09 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8350 | 8360 | 8242 | 8260 | 8376 | 8282 | -116 | -94 | 53 | 152 | 20 | 439.02 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8338 | 8340 | 8232 | 8236 | 8362 | 8276 | -126 | -86 | 27 | 129 | 7 | 223.46 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8314 | 8314 | 8196 | 8196 | 8324 | 8226 | -128 | -98 | 17 | 95 | 8 | 139.87 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8290 | 8314 | 8190 | 8206 | 8306 | 8236 | -100 | -70 | 9835 | 48054 | 1874 | 81014.80 |
| 棕櫚油 | p2610 | 8270 | 8298 | 8186 | 8200 | 8306 | 8216 | -106 | -90 | 80 | 110 | 4 | 657.31 |
