| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| jm2601 | 1005.5 | 1014 | 1022 | 976 | 994.5 | 997.5 | -11 | -8 | 90621 | 100277 | -13010 |
| jm2602 | 1016.5 | 1022 | 1031.5 | 980.5 | 993.5 | 1001 | -23 | -15.5 | 12157 | 24380 | 2095 |
| jm2603 | 1045 | 1050 | 1062 | 1015.5 | 1029 | 1035 | -16 | -10 | 5779 | 16085 | 263 |
| jm2604 | 1075 | 1096 | 1096.5 | 1053 | 1068 | 1071 | -7 | -4 | 5088 | 10801 | 374 |
| jm2605 | 1108 | 1133 | 1133.5 | 1091.5 | 1108 | 1110 | 0 | 2 | 1235113 | 503602 | 2271 |
| jm2606 | 1135.5 | 1153 | 1153 | 1117.5 | 1134 | 1133 | -1.5 | -2.5 | 2033 | 2912 | 136 |
| jm2607 | 1148 | 1170 | 1170 | 1137.5 | 1154.5 | 1150.5 | 6.5 | 2.5 | 334 | 737 | -11 |
| jm2608 | 1161.5 | 1185 | 1185 | 1153 | 1164.5 | 1165.5 | 3 | 4 | 222 | 479 | 4 |
| jm2609 | 1183.5 | 1196 | 1205.5 | 1172.5 | 1189.5 | 1185.5 | 6 | 2 | 27588 | 37496 | 2634 |
| jm2610 | 1197 | 1220 | 1220 | 1190 | 1209.5 | 1205.5 | 12.5 | 8.5 | 175 | 372 | -52 |
| jm2611 | 1220 | 1240 | 1240 | 1203.5 | 1215.5 | 1220 | -4.5 | 0 | 461 | 270 | -231 |
| jm2612 | 1233 | 1241 | 1242 | 1220.5 | 1232 | 1231 | -1 | -2 | 58 | 62 | -5 |
| 總計 | 1379629 | 697473 | -5532 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)