| 螺紋鋼(倉庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 廣東 | 五礦東莞 | 0 | 0 |
| 廣物物流 | 0 | 0 | |
| 廣州港物流 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 52229 | 0 | |
| 中儲南京 | 8455 | 3619 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合計 | 60684 | 3619 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
| 中儲塘沽 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 總計 | 60684 | 3619 | |
| 螺紋鋼(廠庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 廠庫提貨地 | 鞍鋼股份 | 0 | 0 |
| 沙鋼集團 | 0 | 0 | |
| 鑌鋼集團 | 0 | 0 | |
| 河鋼集團承鋼 | 0 | 0 | |
| 河鋼集團邯鋼 | 0 | 0 | |
| 南鋼股份 | 0 | 0 | |
| 杭鋼國貿(mào) | 21600 | 0 | |
| 歐冶云商 | 0 | 0 | |
| 合計 | 21600 | 0 | |
| 線材 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
| 中儲塘沽 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 總計 | 0 | 0 | |
| 熱軋卷板(倉庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海興晟 | 0 | 0 |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 上港物流共青 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 廣東 | 五礦東莞 | 0 | 0 |
| 廣物物流 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 1471 | 0 |
| 惠龍港 | 13230 | 0 | |
| 外運華東蘇州 | 0 | 0 | |
| 中儲南京 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
| 五礦無錫 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 18723 | 0 | |
| 合計 | 33424 | 0 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中儲陸通 | 8834 | 0 |
| 湖北 | 中儲漢口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 60549 | 0 |
| 陜西 | 中儲西安 | 597 | 0 |
| 總計 | 103404 | 0 | |
| 熱軋卷板(廠庫) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 廠庫提貨地 | 杭鋼國貿(mào) | 27600 | 0 |
| 歐冶云商 | 0 | 0 | |
| 合計 | 27600 | 0 | |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)